وصف المنتج

رقم براءة الاختراع: zl202130291871.4

مواصفات المنتج

لا. | طلب | وصف | رقم المعيار |
| twp0300.04 | شعلة wp-18 بطول 4 أمتار (12.5 قدمًا) | wp-18 (4م) |
| twp0301.08 | شعلة wp-18 بطول 8 أمتار (25 قدمًا) | wp-18 (8م) |
1 | twp0310 | جسم الشعلة | wp-18 |
1أ | twp0310.01 | جسم الشعلة (مرن) | wp-18f |
1ب | twp0310.02 | جسم الشعلة (الصمام) | wp-18v |
1ج | twp0310.03 | جسم الشعلة (قلم رصاص) | wp-18p |
2 | twp0230.01 | غطاء خلفي طويل | 57y02 |
3 | twp0230.02 | غطاء خلفي قصير | 57y04 |
4 | twp0231.01 | حشية | 18 سنتغرام |
5 | twp0231.02 | حشية قصيرة | 18 سي جي - 20 |
6 | twp0231.03 | عازل عدسة الغاز | 54ن01 |
7 | twp0231.04 | عازل عدسة غاز كبير القطر | 54n63 |
8 | twp0232.01 | طوق | 10ن21،0.5 مم |
| twp0232.02 | طوق | 10n22,1.0 مم |
| twp0232.03 | طوق | 10n23، 1.6 مم |
| twp0232.04 | طوق | 10n24، 2.4 مم |
| twp0332.01 | طوق | 10n25، 3.2 مم |
| twp0332.02 | طوق | 54n20، 4.0 مم |
9 | twp0232.05 | طوق قصير | 10n22s، 1.0 مم |
| twp0232.06 | طوق قصير | 10n23s، 1.6 مم |
| twp0232.07 | طوق قصير | 10n24s، 2.4 مم |
| twp0332.01 | طوق قصير | 10n25s، 3.2 مم |
10 | twp0233.01 | جسم المشبك | 10ن29،0.5 مم |
| twp0233.02 | جسم المشبك | 10n30، 1.0 مم |
| twp0233.03 | جسم المشبك | 10n31,1.6 مم |
| twp0233.04 | جسم المشبك | 10n32,2.4 مم |
| twp0333.01 | جسم المشبك | 10ن28، 3.2 مم |
| twp0333.02 | جسم المشبك | 406488، 4.0 مم |
11 | twp0233.05 | جسم قصير ذو مشبك | 17cb20، جميع المقاسات |
12 | twp0234.01 | عدسة غاز متوسطة | 45 فولت 29,0.5 مم |
| twp0234.02 | عدسة غاز متوسطة | 45 فولت 24، 1.0 مم |
| twp0234.03 | عدسة غاز متوسطة | 45 فولت 25، 1.6 مم |
| twp0234.04 | عدسة غاز متوسطة | 45v26,2.4 مم |
| twp0334.01 | عدسة غاز متوسطة | 45 فولت 27,3.2 مم |
| twp0334.02 | عدسة غاز متوسطة | 45 فولت 28,4.0 مم |
13 | twp0234.05 | عدسة غاز كبيرة وطويلة | 45v0204، 0.5 مم |
| twp0234.06 | عدسة غاز كبيرة وطويلة | 45v116، 1.6 مم |
| twp0234.07 | عدسة غاز كبيرة وطويلة | 45v64، 2.4 مم |
| twp0334.01 | عدسة غاز كبيرة وطويلة | 995795، 3.2 مم |
| twp0334.02 | عدسة غاز كبيرة وطويلة | 45v63,4.0 مم |
14 | twp0235.01 | فوهة سيراميك | 10n50,6 مم |
| twp0235.02 | فوهة سيراميك | 10n49,8 مم |
| twp0235.03 | فوهة سيراميك | 10n48، 10 مم |
| twp0235.04 | فوهة سيراميك | 10n47,11 مم |
| twp0235.05 | فوهة سيراميك | 10n46,13 مم |
| twp0235.06 | فوهة سيراميك | 10n45,16 مم |
| twp0235.07 | فوهة سيراميك | 10n44,19 مم |
15 | twp0235.08 | فوهة سيراميك بطول إضافي | 10n49l، 8 مم |
| twp0235.09 | فوهة سيراميك بطول إضافي | 10n48l، 10 مم |
| twp0235.10 | فوهة سيراميك بطول إضافي | 10n47l، 11 مم |
16 | twp0135.01 | فوهة سيراميك قصيرة | 13n08,6 مم |
| twp0135.02 | فوهة سيراميك قصيرة | 13n09,8 مم |
| twp0135.03 | فوهة سيراميك قصيرة | 13ن10،10 مم |
| twp0135.04 | فوهة سيراميك قصيرة | 13ن11,11مم |
| twp0135.05 | فوهة سيراميك قصيرة | 13ن12,13مم |
| twp0135.06 | فوهة سيراميك قصيرة | 13ن13,16مم |
17 | twp0235.11 | فوهة سيراميك | 54n18,6 مم |
| twp0235.12 | فوهة سيراميك | 54ن17.8 مم |
| twp0235.13 | فوهة سيراميك | 54n16,10 مم |
| twp0235.14 | فوهة سيراميك | 54n15,11 مم |
| twp0235.15 | فوهة سيراميك | 54ن14,13 مم |
| twp0235.16 | فوهة سيراميك | 54n19,18 مم |
18 | twp0235.17 | فوهة سيراميك طويلة جدًا | 54n17l، 8 مم |
| twp0235.18 | فوهة سيراميك طويلة جدًا | 54n16l، 10 مم |
| twp0235.19 | فوهة سيراميك طويلة جدًا | 54n15l، 11 مم |
19 | twp0135.20 | فوهة سيراميك ذات قطر إضافي | 57n75,10 مم |
| twp0135.21 | فوهة سيراميك ذات قطر إضافي | 57n74,13 مم |
| twp0135.22 | فوهة سيراميك ذات قطر إضافي | 53n88,16 مم |
| twp0135.23 | فوهة سيراميك ذات قطر إضافي | 53n87,19mm |
20 | twp0124.01 | مفتاح (مع سلك) |
|
21 | twp0320.03 | مقبض bwt-Ⅲ (أسود-رمادي) |
|
22 | twp0350 | مجموعة الكابلات |
|
23 | twp0351 | غطاء مجموعة الكابلات |
|
24 | twp0136.01 | ساق الصمام | مقابل 2 |
معلمة الأداء

التقييم: 350 أمبير تيار مستمر/250 أمبير تيار متردد
دورة العمل: 100%
قضيب التنغستن: 0.5~4.0 مم
المقابض (يمكن تخصيص اللون والنمط)
