0Produktbeschreibung


Produktspezifikation

Befehl | Teile-Nr. | ΦA | Größe | Fackeln | |
mm (Zoll) | |||||
TWP0235.01 | 10N50 | 6 | 1/4 | 4 | 17er-Serie 18er-Serie 26er-Serie |
TWP0235.02 | 10N49 | 8 | 5/16 | 5 | 17er-Serie 18er-Serie 26er-Serie |
TWP0235.03 | 10N48 | 10 | 3/8 | 6 | 17er-Serie 18er-Serie 26er-Serie |
TWP0235.04 | 10N47 | 11 | 16.7. | 7 | 17er-Serie 18er-Serie 26er-Serie |
TWP0235.05 | 10N46 | 13 | 1/2 | 8 | 17er-Serie 18er-Serie 26er-Serie |
TWP0235.06 | 10N45 | 16 | 5/8 | 10 | 17er-Serie 18er-Serie 26er-Serie |
TWP0235.07 | 10N44 | 19 | 3/4 | 12 | 17er-Serie 18er-Serie 26er-Serie |
