Antorcha TIG refrigerada por líquido BW-308TW
Clasificación: 300 A CC/260 A CA
Ciclo de trabajo: 100%
Varilla de tungsteno: 1,0 ~ 4,0 mm
0Clasificación: 300 A CC/260 A CA
Ciclo de trabajo: 100%
Varilla de tungsteno: 1,0 ~ 4,0 mm
Descripción del Producto


Especificación del producto

| No. | Orden | Descripción | Norma N° |
| TPA0100.04 | Antorcha BW-308TW de 4 m (12,5 pies) | YT-308TW (4 m) | |
| TPA0101.01 | Antorcha BW-308TW de 8 m (25 pies) | YT-308 TW (8 m) | |
| 1 | TPA0110 | Cuerpo de la antorcha | |
| 2 | TPA0131 | Empaquetadora | TSM10528 |
| 3 | TPA0132.01 | Pinza de 1,6 mm | TEC01615 |
| TPA0132.02 | Pinza de 2,0 mm | ||
| TPA0132.03 | Pinza de 2,4 mm | TEC02415 | |
| TPA0132.04 | Pinza de 3,2 mm | TEC03209 | |
| 4 | TPA0132.05 | Cuerpo de pinza de 1,6 mm | TEB30135 |
| TPA0132.06 | Cuerpo de pinza de 2,0 mm | ||
| TPA0132.07 | Cuerpo de pinza de 2,4 mm | TEB30137 | |
| TPA0132.01 | Cuerpo de pinza de 3,2 mm | TEB30139 | |
| 5 | TPA0135.01 | Boquilla de cerámica | 10N50, 6 mm |
| TPA0135.02 | Boquilla de cerámica | 10N49, 8 mm | |
| 6 | TPA0130 | Tapa trasera | TSM10190 |
| 7 | TPA0120 | Manejar | |
| 8 | TWP0624 | Interruptor (con cable) | |
| 9 | TPA0150 | Conjunto de cables | |
| 10 | TPA0151 | Cubierta del conjunto de cables |
BLACK WOLF no tiene ninguna afiliación con PANASONIC. Las piezas anunciadas no son originales de PANASONIC, sino piezas fabricadas por y para BLACK WOLF.
Las referencias a máquinas, linternas y números de PANASONIC son solo para su comodidad. Nos reservamos el derecho de sustituir piezas originales de PANASONIC por piezas de BLACK WOLF.
Manijas (el color y el estilo se pueden personalizar)


