Antorcha TIG refrigerada por líquido de alta resistencia BW-50TSW2
Clasificación: 500 A CC
Ciclo de trabajo: 100%
Varilla de tungsteno: 1,6 ~ 6,4 mm
0Clasificación: 500 A CC
Ciclo de trabajo: 100%
Varilla de tungsteno: 1,6 ~ 6,4 mm
Descripción del Producto


Especificación del producto

| No | Orden | Descripción | describir | Norma N° |
| TPA0200.04 | Antorcha BW-50TSW2 de 4 m (12,5 pies) | BW-50TSW2pistola4arroz(12.5pie) | YT-50TSW2 (4 m) | |
| TPA0201.08 | Antorcha BW-50TSW2 de 8 m (25 pies) | BW-50TSW2pistola8arroz(25pie) | YT-50TSW2 (8 m) | |
| 1 | TPA0210 | Cuerpo de la antorcha | Punta de pistola | YT-50TSW2 |
| 2 | TPA0230 | Gorra con espalda larga | Tapa de presión larga | TKK50104 |
| 3 | TPA0232 | Coronilla | Pinza de electrodo | TEC04007 |
| 4 | TPA0237 | Convertidor | Convertidor | TKX00001 |
| 5 | TPA0238 | Portaelectrodos | Chaqueta de electrodo | TEB50150 |
| 6 | TPA0239 | Punta de contacto GS | GSConsejo de contacto | TET04003 |
| 7 | TPA0231 | Aislante | Manguito de aislamiento | TZT02001 |
| 8 | TPA0240 | Anillo de sellado | Anillo de sellado | TFQ50104 |
| 9 | TPA0241 | Manga | abrigo | TKU50123 |
| 10 | TPA0242 | Boquilla | boquilla | TGN01673 |
| 11 | TWP0624 | Manejar | Manejar | |
| 12 | TWP0624 | Cambiar | cambiar | |
| 13 | TPA0250 | Conjunto de cables | Juego de cables | |
| 14 | TPA0251 | Cubierta del conjunto de cables | Funda de montaje de cables |
BLACK WOLF no tiene ninguna afiliación con PANASONIC. Las piezas anunciadas no son originales de PANASONIC, sino piezas fabricadas por y para BLACK WOLF.
Las referencias a máquinas, linternas y números de PANASONIC son solo para su comodidad. Nos reservamos el derecho de sustituir piezas originales de PANASONIC por piezas de BLACK WOLF.
Manijas (el color y el estilo se pueden personalizar)


