Buses en céramique série 10N
10N50 ; 10N49 ; 10N48 ; 10N47 ; 10N46 ; 10N45 ; 10N44
010N50 ; 10N49 ; 10N48 ; 10N47 ; 10N46 ; 10N45 ; 10N44
Description du produit


Spécifications du produit

Commande | Numéro de pièce | ΦA | Taille | Torches | |
mm (pouces) | |||||
TWP0235.01 | 10N50 | 6 | 1/4 | 4 | Série 17 Série 18 Série 26 |
TWP0235.02 | 10N49 | 8 | 5/16 | 5 | Série 17 Série 18 Série 26 |
TWP0235.03 | 10N48 | 10 | 3/8 | 6 | Série 17 Série 18 Série 26 |
TWP0235.04 | 10N47 | 11 | 7/16 | 7 | Série 17 Série 18 Série 26 |
TWP0235.05 | 10N46 | 13 | 1/2 | 8 | Série 17 Série 18 Série 26 |
TWP0235.06 | 10N45 | 16 | 5/8 | 10 | Série 17 Série 18 Série 26 |
TWP0235.07 | 10N44 | 19 | 3/4 | 12 | Série 17 Série 18 Série 26 |
