0Description du produit

Numéro de brevet : ZL202130291871.4

Spécifications du produit

Non. | Commande | Description | Norme n° |
TWP0100.04 | Torche WP-9 (gaz et puissance Whole BWT-IIIManche NOIR-GRIS) 4 m (12,5 pieds) | WP-9-1 (4 m) | |
TWP0101.08 | Torche WP-9 (gaz et puissance Whole BWT-IIIManche NOIR-GRIS) 8 m (25 pieds) | WP-9-1 (8 m) | |
TWP0102.04 | Torche WP-9 (gaz et alimentation séparés BWT-IIIManche NOIR-GRIS) 4 m (12,5 pieds) | WP-9-2 (4 m) | |
TWP0103.08 | Torche WP-9 (gaz et alimentation séparés BWT-IIIManche NOIR-GRIS) 8 m (25 pieds) | WP-9-2 (8 m) | |
1 | TWP0110 | Corps de torche | WP-9 |
1a | TWP0110.01 | Corps de torche (flexible) | WP-9F |
1b | TWP0110.02 | Corps de torche (vanne) | WP-9V |
1c | TWP0110.03 | Corps de torche (flexible et valve) | WP-9FV |
1j | TWP0110.04 | Corps de torche (crayon) | WP-9P |
2 | TWP0130.01 | Casquette à dos long | 41V24 |
3 | TWP0130.02 | Casquette arrière moyenne | 41V35 |
4 | TWP0130.03 | Casquette arrière courte | 41V33 |
5 | TWP0131.01 | Joint | 598882 |
6 | TWP0131.02 | Isolateur à lentille à gaz de grand diamètre | 54N63-20 |
| 7 | TWP0132.01 | Collet | 13N20, 0,5 mm |
TWP0132.02 | Collet | 13N21,1,0 mm | |
TWP0132.03 | Collet | 13N22, 1,6 mm | |
TWP0132.05 | Collet | 13N22M, 2,0 mm | |
TWP0132.04 | Collet | 13N23,2,4 mm | |
8 | TWP0132.06 | Pince de serrage pour lentille à gaz de grand diamètre | 13N20L, 0,5 mm |
TWP0132.07 | Pince de serrage pour lentille à gaz de grand diamètre | 13N21L, 1,0 mm | |
TWP0132.08 | Pince de serrage pour lentille à gaz de grand diamètre | 13N22L, 1,6 mm | |
TWP0132.09 | Pince de serrage pour lentille à gaz de grand diamètre | 13N23L, 2,4 mm | |
9 | TWP0133.01 | Corps de la pince | 13N25, 0,5 mm |
TWP0133.02 | Corps de la pince | 13N26, 1,0 mm | |
TWP0133.03 | Corps de la pince | 13N27, 1,6 mm | |
TWP0133.04 | Corps de la pince | 13N28, 2,4 mm | |
10 | TWP0134.01 | Petite lentille à gaz | 45V41,0,5 mm |
TWP0134.02 | Petite lentille à gaz | 45V42,1,0 mm | |
TWP0134.03 | Petite lentille à gaz | 45V43,1,6 mm | |
TWP0134.04 | Petite lentille à gaz | 45V44,2,4 mm | |
11 | TWP0134.06 | Grande lentille à gaz trapue | 45V0204S, 0,5 mm |
TWP0134.07 | Grande lentille à gaz trapue | 45V116S, 1,6 mm | |
TWP0134.08 | Grande lentille à gaz trapue | 45V64S, 2,4 mm | |
12 | TWP0135.01 | Buse en céramique | 13N08,6mm |
TWP0135.02 | Buse en céramique | 13N09,8mm | |
TWP0135.03 | Buse en céramique | 13N10,10mm | |
TWP0135.04 | Buse en céramique | 13N11,11mm | |
TWP0135.05 | Buse en céramique | 13N12,13mm | |
TWP0135.06 | Buse en céramique | 13N13,16mm | |
13 | TWP0135.07 | Buse longue en céramique | 796F70,5mm |
TWP0135.08 | Buse longue en céramique | 796F71,6mm | |
TWP0135.09 | Buse longue en céramique | 796F72,8mm | |
TWP0135.10 | Buse longue en céramique | 796F73,10mm | |
14 | TWP0135.11 | Buse en céramique extra longue | 796F75,6 mm |
TWP0135.12 | Buse en céramique extra longue | 796F76,8mm | |
TWP0135.13 | Buse en céramique extra longue | 796F77,10mm | |
15 | TWP0135.14 | Buse en céramique | 53N58,6mm |
TWP0135.15 | Buse en céramique | 53N59,8mm | |
TWP0135.16 | Buse en céramique | 53N60,10mm | |
TWP0135.17 | Buse en céramique | 53N61,11mm | |
TWP0135.18 | Buse en céramique | 53N61S, 13 mm | |
16 | TWP0135.19 | Buse en céramique de grand diamètre | 57N75,10mm |
TWP0135.20 | Buse en céramique de grand diamètre | 57N74,13mm | |
TWP0135.21 | Buse en céramique de grand diamètre | 53N88,16mm | |
TWP0135.22 | Buse en céramique de grand diamètre | 53N87,19mm | |
17 | TWP0120.01 | Douille de manche | |
18 | TWP0320.03 | Poignée BWT-III(Noir-Gris) | |
19 | TWP0124.01 | Changer | |
20 | TWP0150 | Assemblage de câbles | |
21 | TWP0151 | Couvercle de l'assemblage de câbles | |
22 | TWP0136.01 | tige de soupape | VS-2 |
Paramètre de performance

Puissance nominale : 125 A CC/80 A CA
Cycle de service : 35 %
Tige de tungstène : 0,5 à 2,4 mm
Poignées (la couleur et le style peuvent être personnalisés)







