Torche TIG refroidie par liquide robuste BW-50TSW2
Puissance nominale : 500 A CC
Cycle de service : 100 %
Tige de tungstène : 1,6 à 6,4 mm
0Puissance nominale : 500 A CC
Cycle de service : 100 %
Tige de tungstène : 1,6 à 6,4 mm
Description du produit


Spécifications du produit

| Non | Commande | Description | décrire | Norme n° |
| TPA0200.04 | Torche BW-50TSW2 4 m (12,5 pieds) | BW-50TSW2pistolet4riz(12,5pied) | YT-50TSW2 (4 m) | |
| TPA0201.08 | Torche BW-50TSW2 8 m (25 pieds) | BW-50TSW2pistolet8riz(25pied) | YT-50TSW2 (8 m) | |
| 1 | TPA0210 | Corps de torche | Pointe du pistolet | YT-50TSW2 |
| 2 | TPA0230 | Casquette à dos long | Bouchon à pression long | TKK50104 |
| 3 | TPA0232 | Collet | Pince à électrode | TEC04007 |
| 4 | TPA0237 | Convertisseur | Convertisseur | TKX00001 |
| 5 | TPA0238 | Porte-électrode | gaine d'électrode | TEB50150 |
| 6 | TPA0239 | Pointe de contact GS | GSConseil de contact | TET04003 |
| 7 | TPA0231 | Isolateur | Manchon isolant | TZT02001 |
| 8 | TPA0240 | Bague d'étanchéité | Bague d'étanchéité | TFQ50104 |
| 9 | TPA0241 | Manche | manteau | TKU50123 |
| 10 | TPA0242 | Ajutage | ajutage | TGN01673 |
| 11 | TWP0624 | Poignée | Poignée | |
| 12 | TWP0624 | Changer | changer | |
| 13 | TPA0250 | Assemblage de câbles | Ensemble de câbles | |
| 14 | TPA0251 | Couvercle de l'assemblage de câbles | Gaine d'assemblage de câbles |
BLACK WOLF n'est en aucun cas affilié à PANASONIC. Les pièces mises en vente ne sont pas des pièces d'origine PANASONIC, mais des pièces fabriquées pour et par BLACK WOLF.
Les références aux machines, torches et numéros PANASONIC sont fournies à titre indicatif uniquement. Nous nous réservons le droit de remplacer les pièces BLACK WOLF par des pièces d'origine PANASONIC.
Poignées (la couleur et le style peuvent être personnalisés)


