0製品説明

特許番号: ZL201130133354.0
PANASONIC 互換トーチと部品

製品仕様

| いいえ。 | 注文 | 説明 | 製造 |
| PPA0100.05 | BW P-80 ブラックウルフハンドトーチ 60A M14×1.5、5m | ||
| PPA0101.05 | BW P-80 ブラックウルフハンドトーチ 80A M14×1.5、5m | ||
| PPA0102.05 | BW P-80 ブラックウルフハンドトーチ 100A M14×1.5、5m | ||
| PPA0103.05 | BW P-80 パナソニック ハンドトーチ 60A M16×1.5、5m | ||
| PPA0104.05 | BW P-80 パナソニック ハンドトーチ 80A M16×1.5、5m | ||
| PPA0105.05 | BW P-80 パナソニック ハンドトーチ 100A M16×1.5、5m | ||
| PPA0001.05 | BW P-80P オートトーチ 60A M14×1.5、5m | ||
| PPA0002.05 | BW P-80P オートトーチ 80A M14×1.5、5m | ||
| PPA0003.05 | BW P-80P オートトーチ 100A M14×1.5、5m | ||
| PHP0801.05 | BW P-80XJ ベベルアングルハンドトーチ 80A M14×1.5、5m | ||
| PHP0802.05 | BW P-80XJ ベベルアングルハンドトーチ 100A M14×1.5、5m | ||
| 1a | PPA0110 | BW P-80 ハンドトーチヘッド | TKU08103 |
| 1b | PPA0011 | BW P-80P オートトーチヘッド | TKU08104 |
| 2 | PPA0112 | 絶縁リング | TFQ08102 |
| 3 | PHP0871.01 | ベベル角電極ベース | |
| 4 | PPA0131.01 | 電極 | テット02033 |
| PPA0131.02 | 穴あき電極 | ||
| 5 | PHP0871.02 | ベベルアングルノズルベース | |
| 6a | PPA0132.01 | ノズル 1.1mm 40A | テット01110 |
| PPA0132.02 | ノズル 1.3mm 60A | テット01310 | |
| PPA0132.03 | ノズル 1.5mm 80A | テット01512 | |
| PPA0132.04 | ノズル 1.7mm 100A | TS06626 販売価格 | |
| 6b | PPA0133.01 | 旧式ノズル 1.1mm 40A | |
| PPA0133.02 | 旧式ノズル 1.3mm 60A | テット01035 | |
| PPA0133.03 | 旧式ノズル 1.5mm 80A | テット01507 | |
| PPA0133.04 | 旧式ノズル 1.7mm 100A | テット01809 | |
| 6c | PPA0132.05 | ガウジングノズル 2.5mm | テット02502 |
| 6日 | PPA0132.06 | ノズル 1.5mm 80A | |
| PPA0132.07 | ノズル 1.7mm 100A | ||
| 7a | PPA0134.02 | 銀メッキシールド | TGN02004 |
| PPA0134.01 | 通常シールド | ||
| 7b | PPA0334.03 | ベベルアングルシールド | |
| 8a | PPA0120.01 | ブラックウルフハンドル、ハンドトーチ用(赤黒) | |
| 8b | PPA0120.02 | ブラックウルフハンドル、ハンドトーチ用(ブルーグレー) | |
| 8c | PPA0120.03 | パナソニック ハンドトーチ | TKC00051 |
| 8日 | PPA0320.02 | FTハンドル(レッドグレー) | |
| 8e | PPA0021.01 | Ø25ハンドル、オートトーチ用 | TC06101 |
| PPA0021.02 | Ø30ハンドル、オートトーチ用 | ||
| PPA0021.03 | Ø35ハンドル、オートトーチ用 | ||
| 9 | PPA0224.01 | スイッチ保護ブロック | |
| 10a | PPA0124.01 | マイクロスイッチ | |
| 10b | PPA0124.02 | パナソニック ハンドスイッチ | |
| 11 | PPA0150 | ケーブルアセンブリ 60A (EPDM カバー) | |
| PPA0151 | ケーブルアセンブリ 80A (EPDM カバー) | ||
| PPA0152 | ケーブルアセンブリ 100A (EPDM カバー) | ||
| PPA0153 | ケーブルアセンブリ 60A (ゴムカバー) | ||
| PPA0154 | ケーブルアセンブリ 80A (ゴムカバー) | ||
| PPA0155 | ケーブルアセンブリ 100A (ゴムカバー) | ||
| 12 | 258 | パイロットアークワイヤー | |
| 13 | PPA0171 | 2ピンプラグ | |
| 14 | PPA0170.01 | 保護ナット | |
| 15a | 型番 | スパナ | |
| 15b | 型番 | ベベルアングルスパナ | |
| 16 | PPA0138 | スタンドオフガイド |
注記 :
保護ループ付きトーチには銀メッキシールドが使用され、保護ループなしのトーチには銀メッキなしの通常のシールドが使用されます。
ご注文の際は、ブラックウルフのハンドルタイプを指定してください:ブラックウルフ レッドブラック、ブラックウルフ ブルーグレー;
ご注文の際はコネクタをご指定ください。
ご注文の際にはシースの種類をご指定ください。EPDM カバーとゴムカバーが使用できます。
BLACK WOLF は PANASONIC とは一切関係ありません。販売されている部品は純正の PANASONIC 部品ではなく、BLACK WOLF が製造した部品です。
PANASOINC のマシン、トーチ、および番号への言及は、お客様の便宜を図るためのものです。当社は、BLACK WOLF の部品を PANASONIC 純正部品に置き換える権利を留保します。
パフォーマンスパラメータ

標準長さ:5M
空気圧: 3.5-5.5bar
BW P-80 (60A) デューティサイクル: 60% 60A
BW P-80 (80A) デューティサイクル: 60% 80A
BW P-80 (100A) デューティサイクル: 60% 100A
BW P-80 (100A) デューティサイクル: 100% 60A
ハンドル(色やスタイルはカスタマイズ可能)


