0製品説明

特許番号: ZL202130291871.4

製品仕様

いいえ。 | 注文 | 説明 | 規格番号 |
TW0400.04 | WP-20 トーチ 4m (12.5 フィート) | WP-20(4m) | |
TW0401.08 | WP-20 トーチ 8m (25 フィート) | WP-20(8m) | |
1 | TW0410 | トーチ本体 | WP-20 |
1a | TWP0410.01 | トーチボディ(フレキシブル) | WP-20F |
1b | TWP0410.02 住所 | トーチ本体(鉛筆) | WP-20P |
2 | 品番 | ロングバックキャップ | 41V24 |
3 | TWP0130.02 販売価格: | ミディアムバックキャップ | 41V35 |
4 | 品番 | ショートバックキャップ | 41V33 |
5 | 品番 | ガスケット | 598882 |
6 | TWP0131.02 販売価格: | 大口径ガスレンズインシュレーター | 54N63-20 |
7 | 品番 | コレット | 13N20、0.5mm |
TWP0132.02 販売価格: | コレット | 13N21、1.0mm | |
TWP0132.03 販売価格 | コレット | 13N22、1.6mm | |
品番 | コレット | 13N22M、2.0mm | |
TWP0132.05 | コレット | 13N23、2.4mm | |
TWP0432.01 | コレット | 13N24、3.2mm | |
8 | TWP0132.06 住所 | 大口径ガスレンズコレット | 13N20L、0.5mm |
TW0432.07 | 大口径ガスレンズコレット | 13N21L、1.0mm | |
TWP0132.08 | 大口径ガスレンズコレット | 13N22L、1.6mm | |
TWP0132.09 住所 | 大口径ガスレンズコレット | 13N23L、2.4mm | |
TWP0432.01 | 大口径ガスレンズコレット | 13N24L、3.2mm | |
9 | 品番 | コレットボディ | 13N25、0.5mm |
TWP0133.02 販売価格: | コレットボディ | 13N26、1.0mm | |
TWP0133.03 販売価格: | コレットボディ | 13N27、1.6mm | |
品番 | コレットボディ | 13N28、2.4mm | |
TWP0433.01 | コレットボディ | 13N29、3.2mm | |
10 | 品番 | 小型ガスレンズ | 45V41、0.5mm |
品番 | 小型ガスレンズ | 45V42、1.0mm | |
TWP0134.03 販売価格: | 小型ガスレンズ | 45V43、1.6mm | |
品番 | 小型ガスレンズ | 45V44、2.4mm | |
TW0434.01 | 小型ガスレンズ | 45V45、3.2mm | |
11 | TWP0234.05 | 大型スタビーガスレンズ | 45V0204S、0.5mm |
TWP0234.06 住所 | 大型スタビーガスレンズ | 45V116S、1.6mm | |
TWP0234.07 住所 | 大型スタビーガスレンズ | 45V64S、2.4mm | |
TW0434.01 | 大型スタビーガスレンズ | 995795S、3.2mm | |
12 | 品番 | セラミックノズル | 13N08、6mm |
TWP0135.02 販売価格: | セラミックノズル | 13N09、8mm | |
品番 | セラミックノズル | 13N10、10mm | |
品番 | セラミックノズル | 13N11、11mm | |
TWP0135.05 販売価格 | セラミックノズル | 13N12、13mm | |
品番 | セラミックノズル | 13N13、16mm | |
13 | TWP0135.07 住所 | ロングセラミックノズル | 796F70、5mm |
品番 | ロングセラミックノズル | 796F71、6mm | |
TWP0135.09 住所 | ロングセラミックノズル | 796F72、8mm | |
TWP0135.10 住所 | ロングセラミックノズル | 796F73、10mm | |
14 | 品番 | 超ロングセラミックノズル | 796F74、5mm |
TWP0135.11 翻訳 | 超ロングセラミックノズル | 796F75、6mm | |
TWP0135.12 住所 | 超ロングセラミックノズル | 796F76、8mm | |
TWP0135.13 住所 | 超ロングセラミックノズル | 796F77、10mm | |
15 | TWP0135.14 住所 | セラミックノズル | 53N58、6mm |
TWP0135.15 住所 | セラミックノズル | 53N59、8mm | |
TWP0135.16 住所 | セラミックノズル | 53N60、10mm | |
TWP0135.17 住所 | セラミックノズル | 53N61、11mm | |
TWP0135.18 住所 | セラミックノズル | 53N61S、13mm | |
16 | TW0135.19 住所 | 外径セラミックノズル | 57N75、10mm |
TWP0135.20 販売価格 | 外径セラミックノズル | 57N74、13mm | |
TWP0135.21 住所 | 外径セラミックノズル | 53N88、16mm | |
TWP0135.22 住所 | 外径セラミックノズル | 53N87、19mm | |
17 | 品番 | ハンドルネックブッシュ | |
18a | TW0320.03 販売価格: | ハンドル BWT-Ⅲ(ブラックグレー) | |
18b | 品番 | スイッチ | |
19 | TW0450 | ケーブルアセンブリ | |
20 | TWP0451 | ケーブルアセンブリカバー |
パフォーマンスパラメータ

定格: 250A DC/175A AC
デューティサイクル: 100%
タングステン棒: 0.5~3.2mm
ハンドル(色やスタイルはカスタマイズ可能)






