BW-50TSW2 Palnik TIG chłodzony cieczą o dużej wytrzymałości
Prąd znamionowy: 500A DC
Cykl pracy: 100%
Pręt wolframowy: 1,6~6,4 mm
0Prąd znamionowy: 500A DC
Cykl pracy: 100%
Pręt wolframowy: 1,6~6,4 mm
Opis produktu


Specyfikacja produktu

| NIE | Zamówienie | Opis | opisać | Nr normy |
| TPA0200.04 | Latarka BW-50TSW2 4m (12,5 stopy) | BW-50TSW2pistolet4ryż(12,5stopa) | YT-50TSW2 (4m) | |
| TPA0201.08 | Latarka BW-50TSW2 8m (25 stóp) | BW-50TSW2pistolet8ryż(25stopa) | YT-50TSW2 (8m) | |
| 1 | TPA0210 | Korpus palnika | Końcówka pistoletu | YT-50TSW2 |
| 2 | TPA0230 | Czapka z długim tyłem | Długa nasadka ciśnieniowa | TKK50104 |
| 3 | TPA0232 | Oprawka | Zacisk elektrodowy | TEC04007 |
| 4 | TPA0237 | Przetwornik | Przetwornik | TKX00001 |
| 5 | TPA0238 | Uchwyt elektrody | Kurtka elektrodowa | TEB50150 |
| 6 | TPA0239 | Końcówka stykowa GS | GSWskazówka kontaktowa | TET04003 |
| 7 | TPA0231 | Inslator | Rękaw izolacyjny | TZT02001 |
| 8 | TPA0240 | Pierścień uszczelniający | Pierścień uszczelniający | TFQ50104 |
| 9 | TPA0241 | Rękaw | płaszcz | Numer katalogowy: TKU50123 |
| 10 | TPA0242 | Dysza | dysza | TGN01673 |
| 11 | TWP0624 | Uchwyt | Uchwyt | |
| 12 | TWP0624 | Przełącznik | przełącznik | |
| 13 | TPA0250 | Montaż kabli | Zestaw kabli | |
| 14 | TPA0251 | Osłona zespołu kabli | Osłona zespołu kablowego |
BLACK WOLF nie jest w żaden sposób powiązany z PANASONIC. Części reklamowane do sprzedaży nie są oryginalnymi częściami PANASONIC, ale są częściami wyprodukowanymi dla i przez BLACK WOLF.
Odniesienia do maszyn, palników i numerów PANASONIC są wyłącznie dla wygody. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia oryginalnych części PANASONIC częściami BLACK WOLF.
Uchwyty (kolor i styl można dostosować)


