BW ipt 80 BW P-80P Palnik do cięcia plazmowego chłodzony powietrzem
0BW ipt 80 BW P-80P Palnik do cięcia plazmowego chłodzony powietrzem
Opis produktu

Numer patentu: ZL201130133354.0
Kompatybilny palnik i części do PANASONIC

Specyfikacja produktu

| NIE. | Zamówienie | Opis | Produkcja OEM/ODM |
| PPA0100.05 | Latarka ręczna BW P-80 Black Wolf 60A M14×1.5, 5m | ||
| PPA0101.05 | Latarka ręczna BW P-80 Black Wolf 80A M14×1.5, 5m | ||
| PPA0102.05 | Latarka ręczna BW P-80 Black Wolf 100A M14×1.5, 5m | ||
| PPA0103.05 | BW P-80 Panasonic Latarka ręczna 60A M16×1.5, 5m | ||
| PPA0104.05 | BW P-80 Panasonic Latarka ręczna 80A M16×1.5, 5m | ||
| PPA0105.05 | BW P-80 Panasonic Latarka ręczna 100A M16×1.5, 5m | ||
| PPA0001.05 | Latarka automatyczna BW P-80P 60A M14×1.5, 5m | ||
| PPA0002.05 | Latarka automatyczna BW P-80P 80A M14×1.5, 5m | ||
| PPA0003.05 | BW P-80P Latarka automatyczna 100A M14×1.5, 5m | ||
| PHP0801.05 | BW P-80XJ Palnik ręczny kątowy 80A M14×1,5, 5m | ||
| PHP0802.05 | BW P-80XJ Palnik ręczny kątowy 100A M14×1,5, 5m | ||
| 1a | PPA0110 | Głowica palnika ręcznego BW P-80 | Numer katalogowy: TK08103 |
| 1b | PPA0011 | Głowica palnika automatycznego BW P-80P | Numer katalogowy: TKU08104 |
| 2 | PPA0112 | Pierścień izolowany | TFQ08102 |
| 3 | PHP0871.01 | Podstawa elektrody kątowej | |
| 4 | PPA0131.01 | Elektroda | TET02033 |
| PPA0131.02 | Elektroda perforowana | ||
| 5 | PHP0871.02 | Dysza kątowa podstawy | |
| 6a | PPA0132.01 | Dysza 1,1mm 40A | TET01110 |
| PPA0132.02 | Dysza 1,3mm 60A | TET01310 | |
| PPA0132.03 | Dysza 1,5mm 80A | TET01512 | |
| PPA0132.04 | Dysza 1,7mm 100A | TSM06626 | |
| 6b | PPA0133.01 | Dysza starego typu 1,1 mm 40A | |
| PPA0133.02 | Dysza starego typu 1,3 mm 60A | TET01035 | |
| PPA0133.03 | Dysza starego typu 1,5 mm 80A | TET01507 | |
| PPA0133.04 | Dysza starego typu 1,7 mm 100A | TET01809 | |
| 6c | PPA0132.05 | Dysza żłobiąca 2,5 mm | TET02502 |
| 6 dni | PPA0132.06 | Dysza 1,5mm 80A | |
| PPA0132.07 | Dysza 1,7mm 100A | ||
| 7a | PPA0134.02 | Tarcza posrebrzana | TGN02004 |
| PPA0134.01 | Normalna tarcza | ||
| 7b | PPA0334.03 | Osłona kątowa Bevel | |
| 8a | PPA0120.01 | Uchwyt Black Wolf do latarki ręcznej (czerwono-czarny) | |
| 8b | PPA0120.02 | Uchwyt Black Wolf do latarki ręcznej (niebiesko-szary) | |
| 8c | PPA0120.03 | Latarka ręczna Panasonic | TKC00051 |
| 8 dni | PPA0320.02 | Uchwyt FT (Czerwono-Szary) | |
| 8e | PPA0021.01 | Uchwyt Ø25, do palnika automatycznego | TCK06101 |
| PPA0021.02 | Uchwyt Ø30, do palnika automatycznego | ||
| PPA0021.03 | Uchwyt Ø35, do palnika automatycznego | ||
| 9 | PPA0224.01 | Blokada ochrony przełącznika | |
| 10a | PPA0124.01 | Mikrowyłącznik | |
| 10b | PPA0124.02 | Przełącznik ręczny Panasonic | |
| 11 | PPA0150 | Zespół kablowy 60A (osłona EPDM) | |
| PPA0151 | Zespół kablowy 80A (osłona EPDM) | ||
| PPA0152 | Zespół kablowy 100A (osłona EPDM) | ||
| PPA0153 | Zestaw kablowy 60A (osłona gumowa) | ||
| PPA0154 | Zestaw kablowy 80A (osłona gumowa) | ||
| PPA0155 | Zestaw kablowy 100A (osłona gumowa) | ||
| 12 | 258 | Drut łukowy pilota | |
| 13 | PPA0171 | Wtyczka 2-pinowa | |
| 14 | PPA0170.01 | Nakrętka ochronna | |
| 15a | PPA013A | Klucz do nakrętek | |
| 15b | PPA013A | Klucz kątowy do fazowania | |
| 16 | PPA0138 | Przewodnik Stand Off |
NOTATKA :
Osłona posrebrzana jest używana do latarki z pętlą zabezpieczającą. Normalna osłona bez powłoki posrebrzanej jest używana do latarki bez pętli zabezpieczającej.
Przy składaniu zamówienia proszę podać rodzaj uchwytu Black Wolf: Black Wolf czerwono-czarny, Black Wolf niebiesko-szary;
Proszę podać rodzaj złącza przy składaniu zamówienia;
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie rodzaju osłony: można zastosować osłonę EPDM lub osłonę gumową.
BLACK WOLF nie jest w żaden sposób powiązany z PANASONIC. Części reklamowane do sprzedaży nie są oryginalnymi częściami PANASONIC, ale są częściami wyprodukowanymi dla i przez BLACK WOLF.
Odniesienia do maszyn, palników i numerów PANASOINC są wyłącznie dla wygody. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia części BLACK WOLF oryginalnymi częściami PANASONIC.
Parametr wydajności

Długość standardowa: 5M
Ciśnienie powietrza: 3,5-5,5 bara
BW P-80 (60A) Cykl pracy: 60% 60A
BW P-80 (80A) Cykl pracy: 60% 80A
BW P-80 (100A) Cykl pracy: 60% 100A
BW P-80 (100A) Cykl pracy: 100% 60A
Uchwyty (kolor i styl można dostosować)



