0Opis produktu

Numer patentu: ZL202130291871.4

Specyfikacja produktu

NIE. | Zamówienie | Opis | Nr normy |
TWP0400.04 | Latarka WP-20 4m (12,5 stopy) | WP-20 (4m) | |
TWP0401.08 | Latarka WP-20 8m (25 stóp) | WP-20 (8m) | |
1 | TWP0410 | Korpus palnika | WP-20 |
1a | TWP0410.01 | Korpus palnika (elastyczny) | WP-20F |
1b | TWP0410.02 | Korpus palnika (ołówek) | WP-20P |
2 | TWP0130.01 | Czapka z długim tyłem | 41V24 |
3 | TWP0130.02 | Średnia czapka z daszkiem | 41V35 |
4 | TWP0130.03 | Krótki tył czapki | 41V33 |
5 | TWP0131.01 | Uszczelka | 598882 |
6 | TWP0131.02 | Duży izolator soczewki gazowej | 54N63-20 |
7 | TWP0132.01 | Oprawka | 13N20, 0,5 mm |
TWP0132.02 | Oprawka | 13N21, 1,0 mm | |
TWP0132.03 | Oprawka | 13N22, 1,6 mm | |
TWP0132.04 | Oprawka | 13N22M, 2,0 mm | |
TWP0132.05 | Oprawka | 13N23, 2,4 mm | |
TWP0432.01 | Oprawka | 13N24, 3,2 mm | |
8 | TWP0132.06 | Duża średnica tulei zaciskowej soczewki gazowej | 13N20L, 0,5 mm |
TWP0432.07 | Duża średnica tulei zaciskowej soczewki gazowej | 13N21L, 1,0 mm | |
TWP0132.08 | Duża średnica tulei zaciskowej soczewki gazowej | 13N22L, 1,6 mm | |
TWP0132.09 | Duża średnica tulei zaciskowej soczewki gazowej | 13N23L, 2,4 mm | |
TWP0432.01 | Duża średnica tulei zaciskowej soczewki gazowej | 13N24L, 3,2 mm | |
9 | TWP0133.01 | Korpus tulei zaciskowej | 13N25, 0,5 mm |
TWP0133.02 | Korpus tulei zaciskowej | 13N26, 1,0 mm | |
TWP0133.03 | Korpus tulei zaciskowej | 13N27, 1,6 mm | |
TWP0133.04 | Korpus tulei zaciskowej | 13N28, 2,4 mm | |
TWP0433.01 | Korpus tulei zaciskowej | 13N29, 3,2 mm | |
10 | TWP0134.01 | Mała soczewka gazowa | 45V41, 0,5 mm |
TWP0134.02 | Mała soczewka gazowa | 45V42, 1,0 mm | |
TWP0134.03 | Mała soczewka gazowa | 45V43, 1,6 mm | |
TWP0134.04 | Mała soczewka gazowa | 45V44, 2,4 mm | |
TWP0434.01 | Mała soczewka gazowa | 45V45, 3,2 mm | |
11 | TWP0234.05 | Duża, krótka soczewka gazowa | 45V0204S, 0,5 mm |
TWP0234.06 | Duża, krótka soczewka gazowa | 45V116S, 1,6 mm | |
TWP0234.07 | Duża, krótka soczewka gazowa | 45V64S, 2,4 mm | |
TWP0434.01 | Duża, krótka soczewka gazowa | 995795S, 3,2 mm | |
12 | TWP0135.01 | Dysza ceramiczna | 13N08, 6mm |
TWP0135.02 | Dysza ceramiczna | 13N09, 8mm | |
TWP0135.03 | Dysza ceramiczna | 13N10, 10mm | |
TWP0135.04 | Dysza ceramiczna | 13N11, 11mm | |
TWP0135.05 | Dysza ceramiczna | 13N12, 13mm | |
TWP0135.06 | Dysza ceramiczna | 13N13, 16mm | |
13 | TWP0135.07 | Długa dysza ceramiczna | 796F70, 5 mm |
TWP0135.08 | Długa dysza ceramiczna | 796F71, 6mm | |
TWP0135.09 | Długa dysza ceramiczna | 796F72, 8mm | |
TWP0135.10 | Długa dysza ceramiczna | 796F73, 10 mm | |
14 | TWP0435.01 | Bardzo długa ceramiczna dysza | 796F74, 5 mm |
TWP0135.11 | Bardzo długa ceramiczna dysza | 796F75, 6mm | |
TWP0135.12 | Bardzo długa ceramiczna dysza | 796F76, 8mm | |
TWP0135.13 | Bardzo długa ceramiczna dysza | 796F77, 10 mm | |
15 | TWP0135.14 | Dysza ceramiczna | 53N58, 6mm |
TWP0135.15 | Dysza ceramiczna | 53N59, 8 mm | |
TWP0135.16 | Dysza ceramiczna | 53N60, 10 mm | |
TWP0135.17 | Dysza ceramiczna | 53N61, 11 mm | |
TWP0135.18 | Dysza ceramiczna | 53N61S, 13 mm | |
16 | TWP0135.19 | Dysza ceramiczna o dodatkowej średnicy | 57N75, 10 mm |
TWP0135.20 | Dysza ceramiczna o dodatkowej średnicy | 57N74, 13 mm | |
TWP0135.21 | Dysza ceramiczna o dodatkowej średnicy | 53N88, 16mm | |
TWP0135.22 | Dysza ceramiczna o dodatkowej średnicy | 53N87, 19 mm | |
17 | TWP0120.01 | Tuleja na szyję | |
18a | TWP0320.03 | Uchwyt BWT-III (Czarno-szary) | |
18b | TWP0124.01 | Przełącznik | |
19 | TWP0450 | Montaż kabli | |
20 | TWP0451 | Osłona zespołu kabli |
Parametr wydajności

Prąd znamionowy: 250A DC/175A AC
Współczynnik wypełnienia: 100%
Pręt wolframowy: 0,5~3,2 mm
Uchwyty (kolor i styl można dostosować)







