Tocha TIG refrigerada a líquido BW-308TW
Classificação: 300A DC/260A AC
Ciclo de trabalho: 100%
Haste de tungstênio: 1,0 ~ 4,0 mm
0Classificação: 300A DC/260A AC
Ciclo de trabalho: 100%
Haste de tungstênio: 1,0 ~ 4,0 mm
Descrição do produto


Especificação do produto

| Não. | Ordem | Descrição | Padrão No. |
| TPA0100.04 | BW-308TW Tocha 4m (12,5 pés) | YT-308TW (4m) | |
| TPA0101.01 | Tocha BW-308TW 8m (25 pés) | YT-308 TW (8m) | |
| 1 | TPA0110 | Corpo da tocha | |
| 2 | TPA0131 | Junta | TSM10528 |
| 3 | TPA0132.01 | Pinça 1,6 mm | TEC01615 |
| TPA0132.02 | Pinça 2,0 mm | ||
| TPA0132.03 | Pinça 2,4mm | TEC02415 | |
| TPA0132.04 | Pinça 3,2 mm | TEC03209 | |
| 4 | TPA0132.05 | Corpo de pinça 1,6 mm | TEB30135 |
| TPA0132.06 | Corpo de pinça 2,0 mm | ||
| TPA0132.07 | Corpo de pinça 2,4 mm | TEB30137 | |
| TPA0132.01 | Corpo de pinça 3,2 mm | TEB30139 | |
| 5 | TPA0135.01 | Bico de cerâmica | 10N50, 6 mm |
| TPA0135.02 | Bico de cerâmica | 10N49, 8 mm | |
| 6 | TPA0130 | Boné traseiro | TSM10190 |
| 7 | TPA0120 | Lidar | |
| 8 | TWP0624 | Interruptor (com fio) | |
| 9 | TPA0150 | Montagem de cabos | |
| 10 | TPA0151 | Tampa do conjunto de cabos |
A BLACK WOLF não é de forma alguma afiliada à PANASONIC. As peças anunciadas para venda não são peças PANASONIC genuínas, mas são peças feitas para e pela BLACK WOLF.
Referências a máquinas, tochas e números PANASONIC são apenas para sua conveniência. Reservamo-nos o direito de substituir peças PANASONIC genuínas no lugar de peças BLACK WOLF.
Alças (cor e estilo podem ser personalizados)


