Tocha TIG de alta resistência refrigerada a líquido BW-50TSW2
Classificação: 500A DC
Ciclo de trabalho: 100%
Haste de tungstênio: 1,6 ~ 6,4 mm
0Classificação: 500A DC
Ciclo de trabalho: 100%
Haste de tungstênio: 1,6 ~ 6,4 mm
Descrição do produto


Especificação do produto

| Não | Ordem | Descrição | descrever | Padrão No. |
| TPA0200.04 | BW-50TSW2 Tocha 4m (12,5 pés) | BW-50TSW2pistola4arroz(12,5pé) | YT-50TSW2 (4m) | |
| TPA0201.08 | BW-50TSW2 Tocha 8m (25 pés) | BW-50TSW2pistola8arroz(25pé) | YT-50TSW2 (8m) | |
| 1 | TPA0210 | Corpo da tocha | Ponta de arma | YT-50TSW2 |
| 2 | TPA0230 | Boné longo nas costas | Tampa de pressão longa | TKK50104 |
| 3 | TPA0232 | Pinça | Grampo de eletrodo | TEC04007 |
| 4 | TPA0237 | Conversor | Conversor | TKX00001 |
| 5 | TPA0238 | Porta-eletrodo | Jaqueta de eletrodo | TEB50150 |
| 6 | TPA0239 | Dica de contato GS | GSDica de contato | TET04003 |
| 7 | TPA0231 | Insulador | Manga de isolamento | TZT02001 |
| 8 | TPA0240 | Anel de vedação | Anel de vedação | TFQ50104 |
| 9 | TPA0241 | Manga | casaco | TKU50123 |
| 10 | TPA0242 | Bocal | bocal | TGN01673 |
| 11 | TWP0624 | Lidar | Lidar | |
| 12 | TWP0624 | Trocar | trocar | |
| 13 | TPA0250 | Montagem de cabos | Conjunto de cabos | |
| 14 | TPA0251 | Tampa do conjunto de cabos | Bainha de montagem de cabo |
A BLACK WOLF não é de forma alguma afiliada à PANASONIC. As peças anunciadas para venda não são peças PANASONIC genuínas, mas são peças feitas para e pela BLACK WOLF.
Referências a máquinas, tochas e números PANASONIC são apenas para sua conveniência. Reservamo-nos o direito de substituir peças PANASONIC genuínas no lugar de peças BLACK WOLF.
Alças (cor e estilo podem ser personalizados)


