0คำอธิบายสินค้า


ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

| เลขที่ | คำสั่ง | โออีเอ็ม/โอดีเอ็ม | คำอธิบาย |
| 1 | PTH0834.01 | 20-1003 | ชิลด์ 2.3 50A |
| PTH0834.02 | 20-1004 | ชิลด์ 4.2 100A-225A | |
| PTH0834.03 | 20-1005 | ชิลด์ 5.5 300A | |
| 2 | PTH0832.01 | 20-1030 | หัวฉีด 1.0mm 50A |
| PTH0832.02 | 20-1031 | หัวฉีด 1.3mm 100A | |
| PTH0832.03 | 20-1032 | หัวฉีด 1.8mm 150A | |
| PTH0832.04 | 20-1033 | หัวฉีด 2.0mm 225A | |
| PTH0832.05 | 20-1034 | หัวฉีด 2.6mm 300A | |
| 3 | PTH0831.01 | 20-1018 | อิเล็กโทรด 50-225A (อากาศ) |
| PTH0831.02 | 20-1021 | อิเล็กโทรด 300A (อากาศ) |
BLACK WOLF ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ THERMAL DYNAMICS แต่อย่างใด ชิ้นส่วนที่โฆษณาขายไม่ใช่ชิ้นส่วน THERMAL DYNAMICS แท้ แต่เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตโดย BLACK WOLF
ข้อมูลอ้างอิงถึงเครื่อง ไฟฉาย และหมายเลข THERMAL DYNAMICS มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการทดแทนชิ้นส่วน THERMAL DYNAMICS แท้ด้วยชิ้นส่วน BLACK WOLF
-
