หัวตัดพลาสม่า BW 125 BW125P ระบายความร้อนด้วยอากาศ
หัวตัดพลาสม่า BW 125 BW125P ระบายความร้อนด้วยอากาศ ความยาวมาตรฐาน: 5 ม.
แรงดันลม: 5.0-6.0บาร์
รอบการทำงาน: 80A 100%/100A 80% /120A 60%
แรงดันลม: 5.0-6.0บาร์
รอบการทำงาน: 80A 100%/100A 80% /120A 60%
0คำอธิบายสินค้า

หมายเลขสิทธิบัตร: ZL201130133354.0

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

| เลขที่ | คำสั่ง | คำอธิบาย |
| PBW0100.05 | ไฟฉายมือ BW 125 9/16-18UNF, 5ม. | |
| PBW0101.05 | ไฟฉายมือ BW 125 M16×1.5, 5ม. | |
| PBW0102.05 | ไฟฉายมือ BW 125 M14×1.5, 5ม. | |
| PBW0103.05 | ไฟฉายมือ BW 125 M14×1, 5ม. | |
| PBW0104.05 | ไฟฉายมือ BW 125 G1/4, 5ม. | |
| PBW0200.05 | ไฟฉายอัตโนมัติ BW 125P 9/16-18UNF, 5ม. | |
| PBW0201.05 | ไฟฉายออโต้ BW 125P M16×1.5, 5ม. | |
| PBW0202.05 | ไฟฉายออโต้ BW 125P M14×1.5, 5ม. | |
| PBW0203.05 | ไฟฉายออโต้ BW 125P M14×1, 5ม. | |
| PBW0204.05 | ไฟฉายอัตโนมัติ BW 125P G1/4, 5ม. | |
| 1ก | PBW0110 | หัวคบเพลิง BW 125 |
| 1 ข | PBW0211 | หัวไฟฉายอัตโนมัติ BW 125P |
| 2 | PBW0130 | ท่ออากาศ |
| 3 | PBW0131 | อิเล็กโทรด |
| 4 | PBW0132.01 | หัวฉีด 1.1mm 80A |
| PBW0132.02 | หัวฉีด 1.3mm 100A | |
| PBW0132.03 | หัวฉีด 1.5mm 120A | |
| 5ก | PBW0134.01 | โล่มือ |
| 5 ข | PBW0134.02 | โล่เครื่องจักร |
| 6ก | สพป.0320.02 | FT Handle (สีแดง-เทา) |
| 6 ข | PBW0121 | ด้ามจับไฟฉายอัตโนมัติ |
| 7 | PBW0150 | การประกอบสายเคเบิล |
| 8 | 258 | ลวดนำร่องอาร์ค |
| 9 | PPA0171 | ปลั๊ก 2 ขา |
| 10 | PPA0124 | สวิตช์ |
| 11 | สพป.0224.01 | บล็อกป้องกันสวิตช์ |
| 12 | PBW013A | ประแจ |
| 13 | PBW0138 | คู่มือการยืนออก |
ด้ามจับ (สามารถปรับแต่งสีและสไตล์ได้)



