คำอธิบายสินค้า

หมายเลขสิทธิบัตร: ZL201830275459.1 / ZL202020042578.4

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

| เลขที่ | คำสั่ง | คำอธิบาย |
| PBW0300.05 | ไฟฉายมือ BW 160 M16×1.5, 5ม. |
| PBW0400.05 | ไฟฉายออโต้ BW 160P M16×1.5, 5ม. |
| 1ก | PBW0310.01 | หัวไฟฉายมือ |
| 1 ข | PBW0411.01 | หัวไฟฉายอัตโนมัติ |
| 2 | PBW0311 | โอริง |
| 3 | PBW0330 | ท่ออากาศ |
| 4 | PBW0331 | อิเล็กโทรด |
| 5 | PBW0336 | แหวนหมุน |
| 6 | PBW0332.01 | หัวฉีด 1.0mm 50A |
| PBW0332.02 | หัวฉีด 1.15mm 70A |
| PBW0332.03 | หัวฉีด 1.5mm 90A |
| PBW0332.04 | หัวฉีด 1.8mm 130A |
| PBW0332.05 | หัวฉีด 2.0mm 160A |
| 7 | PBW0335.02 | ฝาปิดล็อค 160A |
| 8 ก. | PBW0334.01 | แฮนด์ชิลด์ 50A-70A |
| PBW0334.02 | แฮนด์ชิลด์ 90A-160A |
| 8 ข | PBW0434.01 | ออโต้ชิลด์ 50A-70A |
| PBW0434.02 | ออโต้ชิลด์ 90A-160A |
| 9 | PBW0334.03 | แหวนแรงดัน |
| 10 ข | PBW0421 | Ø40 ด้ามจับไฟฉายอัตโนมัติ |
| 11 | สพป.0124.01 | สวิตช์ |
| 12 | สพป.0224.01 | บล็อกป้องกันสวิตช์ |
| 13 | PBW0350 | ชุดสายเคเบิล (ฝาครอบ EPDM) |
| PBW0351 | ชุดสายไฟ (หุ้มยาง) |
| 14 | PPA0169 | ลวดนำร่องอาร์ค |
| 15 | PPA0171 | ปลั๊ก 2 ขา |
| 16 | สพป.0170.01 | น็อตป้องกัน |
| 17 | PBW033A | ประแจ |
| 18 | PBW0338 | คู่มือการยืนออก |
หมายเหตุ: โปรดระบุขั้วต่อเมื่อสั่งซื้อ
ด้ามจับ (สามารถปรับแต่งสีและสไตล์ได้)
