0Popis produktu

Číslo patentu: ZL202130291871.4

Specifikace produktu

Žádný. | Objednávka | Popis | Standardní č. |
TWP0100.04 | Svítilna WP-9 (plyn a energie celá BWT-ⅢRukojeť ČERNO-ŠEDÁ) 4 m (12,5 stop) | WP-9-1 (4m) | |
TWP0101.08 | Svítilna WP-9 (plyn a energie celá BWT-ⅢRukojeť ČERNO-ŠEDÁ) 8m (25 stop) | WP-9-1 (8m) | |
TWP0102.04 | Svítilna WP-9 (oddělený plyn a elektřina BWT-ⅢRukojeť ČERNO-ŠEDÁ) 4 m (12,5 stop) | WP-9-2 (4m) | |
TWP0103.08 | Svítilna WP-9 (oddělený plyn a elektřina BWT-ⅢRukojeť ČERNO-ŠEDÁ) 8m (25 stop) | WP-9-2 (8m) | |
1 | TWP0110 | Tělo pochodně | WP-9 |
1a | TWP0110.01 | Tělo svítilny (flexibilní) | WP-9F |
1b | TWP0110.02 | Tělo hořáku (ventil) | WP-9V |
1c | TWP0110.03 | Tělo hořáku (flexibilní a ventil) | WP-9FV |
1d | TWP0110.04 | Tělo svítilny (tužka) | WP-9P |
2 | TWP0130.01 | Dlouhá zadní čepice | 41V24 |
3 | TWP0130.02 | Střední zadní čepice | 41V35 |
4 | TWP0130.03 | Krátká zadní čepice | 41V33 |
5 | TWP0131.01 | Těsnění | 598882 |
6 | TWP0131.02 | Velký prům. Plynový izolátor čočky | 54N63-20 |
| 7 | TWP0132.01 | Collet | 13N20,0,5mm |
TWP0132.02 | Collet | 13N21, 1,0 mm | |
TWP0132.03 | Collet | 13N22, 1,6 mm | |
TWP0132.05 | Collet | 13N22M, 2,0 mm | |
TWP0132.04 | Collet | 13N23, 2,4 mm | |
8 | TWP0132.06 | Velký prům. Kleština na plynové čočky | 13N20L, 0,5mm |
TWP0132.07 | Velký prům. Kleština na plynové čočky | 13N21L, 1,0 mm | |
TWP0132.08 | Velký prům. Kleština na plynové čočky | 13N22L, 1,6 mm | |
TWP0132.09 | Velký prům. Kleština na plynové čočky | 13N23L, 2,4 mm | |
9 | TWP0133.01 | Tělo kleštiny | 13N25,0,5mm |
TWP0133.02 | Tělo kleštiny | 13N26, 1,0 mm | |
TWP0133.03 | Tělo kleštiny | 13N27, 1,6 mm | |
TWP0133.04 | Tělo kleštiny | 13N28, 2,4 mm | |
10 | TWP0134.01 | Malá plynová čočka | 45V41,0,5mm |
TWP0134.02 | Malá plynová čočka | 45V42,1,0mm | |
TWP0134.03 | Malá plynová čočka | 45V43, 1,6mm | |
TWP0134.04 | Malá plynová čočka | 45V44, 2,4mm | |
11 | TWP0134.06 | Velký tlustý plynový objektiv | 45V0204S, 0,5mm |
TWP0134.07 | Velký tlustý plynový objektiv | 45V116S, 1,6mm | |
TWP0134.08 | Velký tlustý plynový objektiv | 45V64S, 2,4 mm | |
12 | TWP0135.01 | Keramická tryska | 13N08,6mm |
TWP0135.02 | Keramická tryska | 13N09,8mm | |
TWP0135.03 | Keramická tryska | 13N10,10mm | |
TWP0135.04 | Keramická tryska | 13N11,11mm | |
TWP0135.05 | Keramická tryska | 13N12,13mm | |
TWP0135.06 | Keramická tryska | 13N13,16mm | |
13 | TWP0135.07 | Dlouhá keramická tryska | 796F70,5mm |
TWP0135.08 | Dlouhá keramická tryska | 796F71,6mm | |
TWP0135.09 | Dlouhá keramická tryska | 796F72,8mm | |
TWP0135.10 | Dlouhá keramická tryska | 796F73,10 mm | |
14 | TWP0135.11 | Extra dlouhá keramická tryska | 796F75,6 mm |
TWP0135.12 | Extra dlouhá keramická tryska | 796F76,8mm | |
TWP0135.13 | Extra dlouhá keramická tryska | 796F77,10 mm | |
15 | TWP0135.14 | Keramická tryska | 53N58,6mm |
TWP0135.15 | Keramická tryska | 53N59,8mm | |
TWP0135.16 | Keramická tryska | 53N60,10mm | |
TWP0135.17 | Keramická tryska | 53N61,11mm | |
TWP0135.18 | Keramická tryska | 53N61S, 13 mm | |
16 | TWP0135.19 | Velký prům. Keramická tryska | 57N75,10mm |
TWP0135.20 | Velký prům. Keramická tryska | 57N74,13 mm | |
TWP0135.21 | Velký prům. Keramická tryska | 53N88,16mm | |
TWP0135.22 | Velký prům. Keramická tryska | 53N87,19mm | |
17 | TWP0120.01 | Rukojeť krku Bush | |
18 | TWP0320.03 | Rukojeť BWT-Ⅲ(Černo-šedá) | |
19 | TWP0124.01 | Přepínač | |
20 | TWP0150 | Montáž kabelu | |
21 | TWP0151 | Kryt sestavy kabelu | |
22 | TWP0136.01 | Dřík ventilu | VS-2 |
Parametr výkonu

Jmenovitý proud: 125A DC/80A AC
Pracovní cyklus: 35 %
Wolframová tyč: 0,5~2,4mm
Rukojeti (Barvu a styl lze přizpůsobit)







