0Popis produktu

Číslo patentu: ZL202130291871.4

Specifikace produktu

Žádný. | Objednávka | Popis | Standardní č. |
TWP0400.04 | Pochodeň WP-20 4m (12,5 stop) | WP-20 (4m) | |
TWP0401.08 | Pochodeň WP-20 8m (25 stop) | WP-20 (8m) | |
1 | TWP0410 | Tělo pochodně | WP-20 |
1a | TWP0410.01 | Tělo svítilny (flexibilní) | WP-20F |
1b | TWP0410.02 | Tělo svítilny (tužka) | WP-20P |
2 | TWP0130.01 | Dlouhá zadní čepice | 41V24 |
3 | TWP0130.02 | Střední zadní čepice | 41V35 |
4 | TWP0130.03 | Krátká zadní čepice | 41V33 |
5 | TWP0131.01 | Těsnění | 598882 |
6 | TWP0131.02 | Velký prům. Plynový izolátor čočky | 54N63-20 |
7 | TWP0132.01 | Collet | 13N20, 0,5 mm |
TWP0132.02 | Collet | 13N21, 1,0 mm | |
TWP0132.03 | Collet | 13N22, 1,6 mm | |
TWP0132.04 | Collet | 13N22M, 2,0 mm | |
TWP0132.05 | Collet | 13N23, 2,4 mm | |
TWP0432.01 | Collet | 13N24, 3,2 mm | |
8 | TWP0132.06 | Velký prům. Kleština na plynové čočky | 13N20L, 0,5mm |
TWP0432.07 | Velký prům. Kleština na plynové čočky | 13N21L, 1,0 mm | |
TWP0132.08 | Velký prům. Kleština na plynové čočky | 13N22L, 1,6 mm | |
TWP0132.09 | Velký prům. Kleština na plynové čočky | 13N23L, 2,4 mm | |
TWP0432.01 | Velký prům. Kleština na plynové čočky | 13N24L, 3,2 mm | |
9 | TWP0133.01 | Tělo kleštiny | 13N25, 0,5 mm |
TWP0133.02 | Tělo kleštiny | 13N26, 1,0 mm | |
TWP0133.03 | Tělo kleštiny | 13N27, 1,6 mm | |
TWP0133.04 | Tělo kleštiny | 13N28, 2,4 mm | |
TWP0433.01 | Tělo kleštiny | 13N29, 3,2 mm | |
10 | TWP0134.01 | Malá plynová čočka | 45V41, 0,5mm |
TWP0134.02 | Malá plynová čočka | 45V42, 1,0mm | |
TWP0134.03 | Malá plynová čočka | 45V43, 1,6mm | |
TWP0134.04 | Malá plynová čočka | 45V44, 2,4mm | |
TWP0434.01 | Malá plynová čočka | 45V45, 3,2mm | |
11 | TWP0234.05 | Velký tlustý plynový objektiv | 45V0204S, 0,5mm |
TWP0234.06 | Velký tlustý plynový objektiv | 45V116S, 1,6mm | |
TWP0234.07 | Velký tlustý plynový objektiv | 45V64S, 2,4 mm | |
TWP0434.01 | Velký tlustý plynový objektiv | 995795S, 3,2 mm | |
12 | TWP0135.01 | Keramická tryska | 13N08, 6mm |
TWP0135.02 | Keramická tryska | 13N09, 8mm | |
TWP0135.03 | Keramická tryska | 13N10, 10mm | |
TWP0135.04 | Keramická tryska | 13N11, 11mm | |
TWP0135.05 | Keramická tryska | 13N12, 13mm | |
TWP0135.06 | Keramická tryska | 13N13, 16mm | |
13 | TWP0135.07 | Dlouhá keramická tryska | 796F70, 5 mm |
TWP0135.08 | Dlouhá keramická tryska | 796F71, 6 mm | |
TWP0135.09 | Dlouhá keramická tryska | 796F72, 8 mm | |
TWP0135.10 | Dlouhá keramická tryska | 796F73, 10mm | |
14 | TWP0435.01 | Extra dlouhá keramická tryska | 796F74, 5 mm |
TWP0135.11 | Extra dlouhá keramická tryska | 796F75, 6 mm | |
TWP0135.12 | Extra dlouhá keramická tryska | 796F76, 8mm | |
TWP0135.13 | Extra dlouhá keramická tryska | 796F77, 10mm | |
15 | TWP0135.14 | Keramická tryska | 53N58, 6mm |
TWP0135.15 | Keramická tryska | 53N59, 8mm | |
TWP0135.16 | Keramická tryska | 53N60, 10mm | |
TWP0135.17 | Keramická tryska | 53N61, 11 mm | |
TWP0135.18 | Keramická tryska | 53N61S, 13mm | |
16 | TWP0135.19 | Extra průměr. Keramická tryska | 57N75, 10mm |
TWP0135.20 | Extra průměr. Keramická tryska | 57N74, 13 mm | |
TWP0135.21 | Extra průměr. Keramická tryska | 53N88, 16mm | |
TWP0135.22 | Extra průměr. Keramická tryska | 53N87, 19 mm | |
17 | TWP0120.01 | Rukojeť krku Bush | |
18a | TWP0320.03 | Rukojeť BWT-Ⅲ (Černo-šedá) | |
18b | TWP0124.01 | Přepínač | |
19 | TWP0450 | Montáž kabelu | |
20 | TWP0451 | Kryt sestavy kabelu |
Parametr výkonu

Jmenovitý proud: 250A DC/175A AC
Pracovní cyklus: 100 %
Wolframová tyč: 0,5~3,2mm
Rukojeti (Barvu a styl lze přizpůsobit)







