Nennleistung: 180 A DC/150 A AC
Arbeitszyklus: 35 %
Tungsten Tod: 0.5~3.2mm
0Nennleistung: 180 A DC/150 A AC
Arbeitszyklus: 35 %
Tungsten Tod: 0.5~3.2mm
Produktbeschreibung

Patentnummer: ZL202130291871.4

Produktspezifikation

NEIN. | Befehl | Beschreibung | Standard Nr. |
TWP0500.04 | WP-26 Brenner (Gas und Strom) 4 m (12,5 Fuß) | WP-26-1 (4 m) | |
TWP0501.08 | WP-26 Brenner (Gas und Strom) 8 m (25 Fuß) | WP-26-1 (8 m) | |
TWP0502.04 | WP-26-Brenner (Gas und Strom getrennt) 4 m (12,5 Fuß) | WP-26-2 (4 m) | |
TWP0503.08 | WP-26 Brenner (Gas und Strom getrennt) 8 m (25 Fuß) | WP-26-2 (8 m) | |
1 | TWP0510 | Brennerkörper | |
1a | TWP0510.01 | Brennerkörper (flexibel) | WP-26F |
1b | TWP0510.02 | Brennerkörper (Ventil) | WP-26V |
1c | TWP0510.03 | Brennerkörper (flexibel und mit Ventil) | WP-26FV |
1d | TWP0510.04 | Taschenlampenkörper (Bleistift) | WP-26P |
2 | TWP0230.01 | Kappe mit langer Rückseite | 57Y02 |
3 | TWP0230.02 | Kurze Hinterkappe | 57Y04 |
4 | TWP0231.01 | Dichtung | 18CG |
5 | TWP0231.02 | Stubby-Dichtung | 18CG-20 |
6 | TWP0231.03 | Gaslinsenisolator | 54N01 |
7 | TWP0231.04 | Gaslinsenisolator mit großem Durchmesser | 54N63 |
8 | TWP0232.01 | Spannzange | 10N21, 0,5 mm |
TWP0232.02 | Spannzange | 10N22, 1,0 mm | |
TWP0232.03 | Spannzange | 10N23, 1,6 mm | |
TWP0232.04 | Spannzange | 10N24, 2,4 mm | |
TWP0332.01 | Spannzange | 10N25, 3,2 mm | |
TWP0332.02 | Spannzange | 54N20, 4,0 mm | |
9 | TWP0232.05 | Stubby-Spannzange | 10N22S, 1,0 mm |
TWP0232.06 | Stubby-Spannzange | 10N23S, 1,6 mm | |
TWP0232.07 | Stubby-Spannzange | 10N24S, 2,4 mm | |
TWP0332.01 | Stubby-Spannzange | 10N25S, 3,2 mm | |
10 | TWP0233.01 | Spannzangenkörper | 10N29, 0,5 mm |
TWP0233.02 | Spannzangenkörper | 10N30, 1,0 mm | |
TWP0233.03 | Spannzangenkörper | 10N31, 1,6 mm | |
TWP0233.04 | Spannzangenkörper | 10N32, 2,4 mm | |
TWP0333.01 | Spannzangenkörper | 10N28, 3,2 mm | |
TWP0333.02 | Spannzangenkörper | 406488, 4,0 mm | |
11 | TWP0233.05 | Stubby-Spannzangenkörper | 17CB20, alle Größen |
12 | TWP0234.01 | Mittlere Gaslinse | 45V29, 0,5 mm |
TWP0234.02 | Mittlere Gaslinse | 45V24, 1,0 mm | |
TWP0234.03 | Mittlere Gaslinse | 45V25, 1,6 mm | |
TWP0234.04 | Mittlere Gaslinse | 45V26, 2,4 mm | |
TWP0334.01 | Mittlere Gaslinse | 45V27, 3,2 mm | |
TWP0334.02 | Mittlere Gaslinse | 45V28, 4,0 mm | |
13 | TWP0234.06 | Große lange Gaslinse | 45V116, 1,6 mm |
TWP0234.07 | Große lange Gaslinse | 45V64, 2,4 mm | |
TWP0334.01 | Große lange Gaslinse | 995795, 3,2 mm | |
TWP0334.02 | Große lange Gaslinse | 45V63, 4,0 mm | |
14 | TWP0235.01 | Keramikdüse | 10N50, 6 mm |
TWP0235.02 | Keramikdüse | 10N49, 8 mm | |
TWP0235.03 | Keramikdüse | 10N48, 10 mm | |
TWP0235.04 | Keramikdüse | 10N47, 11 mm | |
TWP0235.05 | Keramikdüse | 10N46, 13 mm | |
TWP0235.06 | Keramikdüse | 10N45, 16 mm | |
TWP0235.07 | Keramikdüse | 10N44, 19 mm | |
15 | TWP0235.08 | Extra lange Keramikdüse | 10N49L, 8 mm |
TWP0235.09 | Extra lange Keramikdüse | 10N48L, 10 mm | |
TWP0235.10 | Extra lange Keramikdüse | 10N47L, 11 mm | |
16 | TWP0135.01 | Kurze Keramikdüse | 13N08, 6 mm |
TWP0135.02 | Kurze Keramikdüse | 13N09, 8 mm | |
TWP0135.03 | Kurze Keramikdüse | 13N10, 10 mm | |
TWP0135.04 | Kurze Keramikdüse | 13N11, 11 mm | |
TWP0135.05 | Kurze Keramikdüse | 13N12, 13 mm | |
TWP0135.06 | Kurze Keramikdüse | 13N13, 16 mm | |
17 | TWP0235.11 | Keramikdüse | 54N18, 6 mm |
TWP0235.12 | Keramikdüse | 54N17, 8 mm | |
TWP0235.13 | Keramikdüse | 54N16, 10 mm | |
TWP0235.14 | Keramikdüse | 54N15, 11 mm | |
TWP0235.15 | Keramikdüse | 54N14, 13 mm | |
TWP0235.16 | Keramikdüse | 54N19, 17 mm | |
18 | TWP0235.17 | Extra lange Keramikdüse | 54N17L, 8 mm |
TWP0235.18 | Extra lange Keramikdüse | 54N16L, 10 mm | |
TWP0235.19 | Extra lange Keramikdüse | 54N15L, 11 mm | |
19 | TWP0135.20 | Keramikdüse mit extra Durchmesser | 57N75, 10 mm |
TWP0135.21 | Keramikdüse mit extra Durchmesser | 57N74, 13 mm | |
TWP0135.22 | Keramikdüse mit extra Durchmesser | 53N88, 16 mm | |
TWP0135.23 | Keramikdüse mit extra Durchmesser | 53N87, 19 mm | |
20 | TWP0124.01 | Schalten | |
21 | TWP0320.03 | Griff BWT-Ⅲ (Schwarz-Grau) | |
22 | TWP0551 | Kabelkonfektion | |
23 | TWP0550 | Abdeckung der Kabelbaugruppe | |
24 | TWP0536.01 | Ventilschaft | VS-1 |
Leistungsparameter

Nennleistung: 180 A DC/150 A AC
Arbeitszyklus: 35 %
Tungsten Tod: 0.5~3.2mm
Griffe (Farbe und Stil können individuell angepasst werden)








