0Produktbeschreibung

Patentnummer: ZL202130291871.4

Produktspezifikation

NEIN. | Befehl | Beschreibung | Standard Nr. |
TWP0100.04 | WP-9 Brenner (Gas und Strom Ganze BWT-ⅢGriff SCHWARZ-GRAU) 4 m (12,5 Fuß) | WP-9-1 (4 m) | |
TWP0101.08 | WP-9 Brenner (Gas und Strom Ganze BWT-ⅢGriff SCHWARZ-GRAU) 8 m (25 Fuß) | WP-9-1 (8 m) | |
TWP0102.04 | WP-9 Brenner (Gas und Strom getrennt BWT-ⅢGriff SCHWARZ-GRAU) 4 m (12,5 Fuß) | WP-9-2 (4 m) | |
TWP0103.08 | WP-9 Brenner (Gas und Strom getrennt BWT-ⅢGriff SCHWARZ-GRAU) 8 m (25 Fuß) | WP-9-2 (8 m) | |
1 | TWP0110 | Brennerkörper | WP-9 |
1a | TWP0110.01 | Brennerkörper (flexibel) | WP-9F |
1b | TWP0110.02 | Brennerkörper (Ventil) | WP-9V |
1c | TWP0110.03 | Brennerkörper (flexibel und mit Ventil) | WP-9FV |
1d | TWP0110.04 | Taschenlampenkörper (Bleistift) | WP-9P |
2 | TWP0130.01 | Kappe mit langer Rückseite | 41V24 |
3 | TWP0130.02 | Mittlere Hinterkappe | 41V35 |
4 | TWP0130.03 | Kurze Hinterkappe | 41V33 |
5 | TWP0131.01 | Dichtung | 598882 |
6 | TWP0131.02 | Gaslinsenisolator mit großem Durchmesser | 54N63-20 |
| 7 | TWP0132.01 | Spannzange | 13N20, 0,5 mm |
TWP0132.02 | Spannzange | 13N21, 1,0 mm | |
TWP0132.03 | Spannzange | 13N22, 1,6 mm | |
TWP0132.05 | Spannzange | 13N22M, 2,0 mm | |
TWP0132.04 | Spannzange | 13N23, 2,4 mm | |
8 | TWP0132.06 | Gaslinsenspannzange mit großem Durchmesser | 13N20L, 0,5 mm |
TWP0132.07 | Gaslinsenspannzange mit großem Durchmesser | 13N21L, 1,0 mm | |
TWP0132.08 | Gaslinsenspannzange mit großem Durchmesser | 13N22L, 1,6 mm | |
TWP0132.09 | Gaslinsenspannzange mit großem Durchmesser | 13N23L, 2,4 mm | |
9 | TWP0133.01 | Spannzangenkörper | 13N25, 0,5 mm |
TWP0133.02 | Spannzangenkörper | 13N26, 1,0 mm | |
TWP0133.03 | Spannzangenkörper | 13N27, 1,6 mm | |
TWP0133.04 | Spannzangenkörper | 13N28, 2,4 mm | |
10 | TWP0134.01 | Kleine Gaslinse | 45V41,0,5 mm |
TWP0134.02 | Kleine Gaslinse | 45V42,1,0 mm | |
TWP0134.03 | Kleine Gaslinse | 45V43, 1,6 mm | |
TWP0134.04 | Kleine Gaslinse | 45V44, 2,4 mm | |
11 | TWP0134.06 | Große, kurze Gaslinse | 45V0204S, 0,5 mm |
TWP0134.07 | Große, kurze Gaslinse | 45V116S, 1,6 mm | |
TWP0134.08 | Große, kurze Gaslinse | 45V64S, 2,4 mm | |
12 | TWP0135.01 | Keramikdüse | 13N08,6mm |
TWP0135.02 | Keramikdüse | 13N09,8mm | |
TWP0135.03 | Keramikdüse | 13N10,10 mm | |
TWP0135.04 | Keramikdüse | 13N11,11 mm | |
TWP0135.05 | Keramikdüse | 13N12,13 mm | |
TWP0135.06 | Keramikdüse | 13N13,16 mm | |
13 | TWP0135.07 | Lange Keramikdüse | 796F70,5mm |
TWP0135.08 | Lange Keramikdüse | 796F71,6mm | |
TWP0135.09 | Lange Keramikdüse | 796F72,8mm | |
TWP0135.10 | Lange Keramikdüse | 796F73,10mm | |
14 | TWP0135.11 | Extra lange Keramikdüse | 796F75,6 mm |
TWP0135.12 | Extra lange Keramikdüse | 796F76,8mm | |
TWP0135.13 | Extra lange Keramikdüse | 796F77,10mm | |
15 | TWP0135.14 | Keramikdüse | 53N58,6mm |
TWP0135.15 | Keramikdüse | 53N59,8mm | |
TWP0135.16 | Keramikdüse | 53N60,10 mm | |
TWP0135.17 | Keramikdüse | 53N61,11 mm | |
TWP0135.18 | Keramikdüse | 53N61S, 13 mm | |
16 | TWP0135.19 | Keramikdüse mit großem Durchmesser | 57N75,10mm |
TWP0135.20 | Keramikdüse mit großem Durchmesser | 57N74,13 mm | |
TWP0135.21 | Keramikdüse mit großem Durchmesser | 53N88,16 mm | |
TWP0135.22 | Keramikdüse mit großem Durchmesser | 53N87,19 mm | |
17 | TWP0120.01 | Griffhalsbuchse | |
18 | TWP0320.03 | Griff BWT-Ⅲ(Schwarz-Grau) | |
19 | TWP0124.01 | Schalten | |
20 | TWP0150 | Kabelkonfektion | |
21 | TWP0151 | Abdeckung der Kabelbaugruppe | |
22 | TWP0136.01 | Ventilschaft | VS-2 |
Leistungsparameter

Nennleistung: 125 A DC/80 A AC
Arbeitszyklus: 35 %
Wolframstab: 0,5 ~ 2,4 mm
Griffe (Farbe und Stil können individuell angepasst werden)







