0Produktbeschreibung

Patentnummer: ZL202130291871.4

Produktspezifikation

NEIN. | Befehl | Beschreibung | Standard Nr. |
TWP0400.04 | WP-20 Taschenlampe 4 m (12,5 Fuß) | WP-20 (4 m) | |
TWP0401.08 | WP-20 Taschenlampe 8 m (25 Fuß) | WP-20 (8 m) | |
1 | TWP0410 | Brennerkörper | WP-20 |
1a | TWP0410.01 | Brennerkörper (flexibel) | WP-20F |
1b | TWP0410.02 | Taschenlampenkörper (Bleistift) | WP-20P |
2 | TWP0130.01 | Kappe mit langer Rückseite | 41V24 |
3 | TWP0130.02 | Mittlere Hinterkappe | 41V35 |
4 | TWP0130.03 | Kurze Hinterkappe | 41V33 |
5 | TWP0131.01 | Dichtung | 598882 |
6 | TWP0131.02 | Gaslinsenisolator mit großem Durchmesser | 54N63-20 |
7 | TWP0132.01 | Spannzange | 13N20, 0,5 mm |
TWP0132.02 | Spannzange | 13N21, 1,0 mm | |
TWP0132.03 | Spannzange | 13N22, 1,6 mm | |
TWP0132.04 | Spannzange | 13N22M, 2,0 mm | |
TWP0132.05 | Spannzange | 13N23, 2,4 mm | |
TWP0432.01 | Spannzange | 13N24, 3,2 mm | |
8 | TWP0132.06 | Gaslinsenspannzange mit großem Durchmesser | 13N20L, 0,5 mm |
TWP0432.07 | Gaslinsenspannzange mit großem Durchmesser | 13N21L, 1,0 mm | |
TWP0132.08 | Gaslinsenspannzange mit großem Durchmesser | 13N22L, 1,6 mm | |
TWP0132.09 | Gaslinsenspannzange mit großem Durchmesser | 13N23L, 2,4 mm | |
TWP0432.01 | Gaslinsenspannzange mit großem Durchmesser | 13N24L, 3,2 mm | |
9 | TWP0133.01 | Spannzangenkörper | 13N25, 0,5 mm |
TWP0133.02 | Spannzangenkörper | 13N26, 1,0 mm | |
TWP0133.03 | Spannzangenkörper | 13N27, 1,6 mm | |
TWP0133.04 | Spannzangenkörper | 13N28, 2,4 mm | |
TWP0433.01 | Spannzangenkörper | 13N29, 3,2 mm | |
10 | TWP0134.01 | Kleine Gaslinse | 45V41, 0,5 mm |
TWP0134.02 | Kleine Gaslinse | 45V42, 1,0 mm | |
TWP0134.03 | Kleine Gaslinse | 45V43, 1,6 mm | |
TWP0134.04 | Kleine Gaslinse | 45V44, 2,4 mm | |
TWP0434.01 | Kleine Gaslinse | 45V45, 3,2 mm | |
11 | TWP0234.05 | Große, kurze Gaslinse | 45V0204S, 0,5 mm |
TWP0234.06 | Große, kurze Gaslinse | 45V116S, 1,6 mm | |
TWP0234.07 | Große, kurze Gaslinse | 45V64S, 2,4 mm | |
TWP0434.01 | Große, kurze Gaslinse | 995795S, 3,2 mm | |
12 | TWP0135.01 | Keramikdüse | 13N08, 6 mm |
TWP0135.02 | Keramikdüse | 13N09, 8 mm | |
TWP0135.03 | Keramikdüse | 13N10, 10 mm | |
TWP0135.04 | Keramikdüse | 13N11, 11 mm | |
TWP0135.05 | Keramikdüse | 13N12, 13 mm | |
TWP0135.06 | Keramikdüse | 13N13, 16 mm | |
13 | TWP0135.07 | Lange Keramikdüse | 796F70, 5 mm |
TWP0135.08 | Lange Keramikdüse | 796F71, 6 mm | |
TWP0135.09 | Lange Keramikdüse | 796F72, 8 mm | |
TWP0135.10 | Lange Keramikdüse | 796F73, 10 mm | |
14 | TWP0435.01 | Extra lange Keramikdüse | 796F74, 5 mm |
TWP0135.11 | Extra lange Keramikdüse | 796F75, 6 mm | |
TWP0135.12 | Extra lange Keramikdüse | 796F76, 8 mm | |
TWP0135.13 | Extra lange Keramikdüse | 796F77, 10 mm | |
15 | TWP0135.14 | Keramikdüse | 53N58, 6 mm |
TWP0135.15 | Keramikdüse | 53N59, 8 mm | |
TWP0135.16 | Keramikdüse | 53N60, 10 mm | |
TWP0135.17 | Keramikdüse | 53N61, 11 mm | |
TWP0135.18 | Keramikdüse | 53N61S, 13 mm | |
16 | TWP0135.19 | Keramikdüse mit extra Durchmesser | 57N75, 10 mm |
TWP0135.20 | Keramikdüse mit extra Durchmesser | 57N74, 13 mm | |
TWP0135.21 | Keramikdüse mit extra Durchmesser | 53N88, 16 mm | |
TWP0135.22 | Keramikdüse mit extra Durchmesser | 53N87, 19 mm | |
17 | TWP0120.01 | Griffhalsbuchse | |
18a | TWP0320.03 | Griff BWT-Ⅲ (Schwarz-Grau) | |
18b | TWP0124.01 | Schalten | |
19 | TWP0450 | Kabelkonfektion | |
20 | TWP0451 | Abdeckung der Kabelbaugruppe |
Leistungsparameter

Nennleistung: 250 A DC/175 A AC
Arbeitszyklus: 100 %
Wolframstab: 0,5 ~ 3,2 mm
Griffe (Farbe und Stil können individuell angepasst werden)







