BW-50TSW2 Hochleistungs-WIG-Brenner mit Flüssigkeitskühlung
Nennleistung: 500 A DC
Arbeitszyklus: 100 %
Wolframstab: 1,6 ~ 6,4 mm
0Nennleistung: 500 A DC
Arbeitszyklus: 100 %
Wolframstab: 1,6 ~ 6,4 mm
Produktbeschreibung


Produktspezifikation

| NEIN | Befehl | Beschreibung | beschreiben | Standard Nr. |
| TPA0200.04 | BW-50TSW2 Taschenlampe 4m (12,5 Fuß) | BW-50TSW2Pistole4Reis(12,5Fuß) | YT-50TSW2 (4 m) | |
| TPA0201.08 | BW-50TSW2 Taschenlampe 8m (25 Fuß) | BW-50TSW2Pistole8Reis(25Fuß) | YT-50TSW2 (8 m) | |
| 1 | TPA0210 | Brennerkörper | Pistolenspitze | YT-50TSW2 |
| 2 | TPA0230 | Kappe mit langer Rückseite | Lange Druckkappe | TKK50104 |
| 3 | TPA0232 | Spannzange | Elektrodenklemme | TEC04007 |
| 4 | TPA0237 | Konverter | Konverter | TKX00001 |
| 5 | TPA0238 | Elektrodenhalter | Elektrodenhülle | TEB50150 |
| 6 | TPA0239 | GS-Kontaktspitze | GSKontaktspitze | TET04003 |
| 7 | TPA0231 | Isolator | Isolierhülse | TZT02001 |
| 8 | TPA0240 | Dichtungsring | Dichtungsring | TFQ50104 |
| 9 | TPA0241 | Ärmel | Mantel | TKU50123 |
| 10 | TPA0242 | Düse | Düse | TGN01673 |
| 11 | TWP0624 | Handhaben | Handhaben | |
| 12 | TWP0624 | Schalten | schalten | |
| 13 | TPA0250 | Kabelkonfektion | Kabelsatz | |
| 14 | TPA0251 | Abdeckung der Kabelbaugruppe | Kabelkonfektionierungsmantel |
BLACK WOLF steht in keiner Verbindung zu PANASONIC. Die zum Verkauf angebotenen Teile sind keine Originalteile von PANASONIC, sondern wurden von BLACK WOLF für und im Auftrag hergestellt.
Verweise auf PANASONIC-Geräte, -Brenner und -Nummern dienen lediglich Ihrer Übersichtlichkeit. Wir behalten uns das Recht vor, BLACK WOLF-Teile durch Originalteile von PANASONIC zu ersetzen.
Griffe (Farbe und Stil können individuell angepasst werden)


