Antorcha de soldadura MIG/MAG refrigerada por aire n.° 3
Clasificación: 300 A CO₂ / 250 A Gases mixtos
Ciclo de trabajo: 60%
Tamaño del cable: 0,8 ~ 1,6 mm
0Clasificación: 300 A CO₂ / 250 A Gases mixtos
Ciclo de trabajo: 60%
Tamaño del cable: 0,8 ~ 1,6 mm
Descripción del Producto

Antorcha y piezas compatibles con TWC

Especificación del producto

| No. | Orden | Descripción | Fabricante de equipos originales (OEM)/fabricante de diseños originales (ODM) |
| MTW0200.03 | BW #3 Antorcha completa 3m | NT3-3L | |
| MTW0201.05 | BW #3 Antorcha completa 5m | NT3-5L | |
| 1 | MTW0130.02 | Boquilla 1/2” Ø12,7 L=88 | 24A50 |
| MTW0130.06 | Boquilla 5/8” Ø15,9 L=88 | 24A62 | |
| MTW0130.07 | Boquilla 3/4” Ø19 L=88 | 24A75 | |
| MTW0130.05 | Boquilla 1/2” Ø12,7 L=88 | 24A50SS | |
| MTW0130.08 | Boquilla 3/4” Ø19 L=88 | 24A75SS | |
| 2 | MTW0130.09 | Boquilla 3/8” Ø9,5 L=82 | 23-37 |
| MTW0130.11 | Boquilla 1/2” Ø12,7 L=82 | 23-50 | |
| MTW0130.13 | Boquilla 5/8” Ø15,9 L=82 | 23-62 | |
| MTW0130.15 | Boquilla 3/4” Ø19 L=82 | 23-75 | |
| MTW0130.10 | Boquilla 3/8” Ø9,5 L=79 | 23-37 °F | |
| MTW0130.12 | Boquilla 1/2” Ø12,7 L=79 | 23-50 °F | |
| MTW0130.14 | Boquilla 5/8” Ø15,9 L=79 | 23-62 °F | |
| MTW0130.16 | Boquilla 3/4” Ø19 L=79 | 23-75 °F | |
| 3 | MTW0130.17 | Boquilla 3/8” Ø12,7 L=44,5 | 24CT37S |
| MTW0130.18 | Boquilla 1/2” Ø15,9 L=44,5 | 24CT50S | |
| MTW0130.19 | Boquilla 5/8” Ø19 L=44.5 | 24CT62S | |
| MTW0130.20 | Boquilla 3/4” Ø12,7 L=44,5 | 24CT75S | |
| 4 | MTW0140.01 | Aislante | 34A |
| 5 | MTW0140.02 | Aislante | 34 quilates |
| 6 | MTW0132.01 | Punta de contacto 0.8 | 14-23 |
| MTW0132.02 | Consejo de contacto 1.0 | 14-30 | |
| MTW0132.03 | Consejo de contacto 1.1 | 14-35 | |
| MTW0132.04 | Consejo de contacto 1.2 | 14-40 | |
| MTW0132.05 | Consejo de contacto 1.4 | 14-45 | |
| MTW0132.06 | Consejo de contacto 1.6 | 14-52 | |
| MTW0132.07 | Consejo de contacto 1.8 | 14-116 | |
| MTW0132.08 | Consejo de contacto 2.2 | 14-564 | |
| MTW0132.09 | Consejo de contacto 1.1 | 14H35 | |
| MTW0132.10 | Consejo de contacto 1.2 | 14H40 | |
| MTW0132.11 | Consejo de contacto 1.4 | 14H45 | |
| MTW0132.12 | Consejo de contacto 1.6 | 14H52 | |
| MTW0132.13 | Consejo de contacto 1.8 | 14H116 | |
| MTW0132.14 | Consejo de contacto 2.3 | 14H564 | |
| 7 | MTW0236 | Portapuntas de contacto | 54A |
| 8 | MTW0243 | Cuello de cisne | 63J-45 |
| 9 | MTW0145 | Conjunto de bloque conector de cable | 102 |
| 10 | MTW012D | Manejar | |
| 11 | MTW0195.08 | Cambiar | |
| 12 | MPA0296 | Resorte de soporte del cable delantero | |
| 13 | MTW0260.01 | Conjunto de cables, 3 m | |
| MTW0260.02 | Conjunto de cables, 5 m | ||
| 14 | MTW0197 | Resorte de soporte del cable trasero | |
| 15 | MTW0171 | Adaptador de soporte | |
| 16 | MTW0175 | Conector de cable trasero | |
| 17 | MTW0177 | Conector macho | |
| 18 | MTW0178 | Conjunto de línea de control | |
| 19 | MTM0283.02F | Liner, para alambre Ø0,8-1,6, 3,5m | |
| MTM0283.02G | Liner, para alambre Ø0,8-1,6, 5,5m |
BLACK WOLF no tiene ninguna afiliación con TWECO. Las piezas anunciadas no son originales de TWECO, sino piezas fabricadas por y para BLACK WOLF.
Las referencias a máquinas, antorchas y números TWECO son solo para su comodidad. Nos reservamos el derecho de sustituir piezas originales TWECO por piezas BLACK WOLF.
