LZHQ-12 ライトショートサイクルドローアークスタッド溶接ガン
溶接範囲:φ3~φ12mm
長さ補正: 0-3mm
リフト範囲: 0~3mm
スタッド範囲: 10-400mm
入力電圧: 60V
溶接電流:<1000A
溶接時間:<100ms
長さ補正: 0-3mm
リフト範囲: 0~3mm
スタッド範囲: 10-400mm
入力電圧: 60V
溶接電流:<1000A
溶接時間:<100ms
0製品説明

特許番号: ZL202120515893.9/ZL202130131202.0
HBS 対応ガンとパーツ

製品仕様

| いいえ。 | 注文 | 説明 |
| SHS0300.05 | LZHQ-12 完全トーチ 5m | |
| 1 | SHS0300.05 | スタッド溶接トーチヘッド |
| 2 | SHS0334 | サプライリング(オプション) |
| 3 | SHS0335 | ガス付きセンタリングチューブアセンブリ(オプション) |
| 4 | SHS0343 | アークチャック用アダプター |
| 5 | SBW0232.01 | チャックM3 |
| SBW0232.02 | チャックM4 | |
| SBW0232.03 | チャックM5 | |
| SBW0232.04 | チャックM6 | |
| SBW0232.05 | チャックM8 | |
| SBW0232.06 | チャックM10 | |
| 6 | SKO0332.01 | チャックアークM3 |
| SKO0332.02 | チャックアークM4 | |
| SKO0332.03 | チャックアークM5 | |
| SKO0332.04 | チャックアークM6 | |
| SKO0332.05 | チャックアークM8 | |
| SKO0332.06 | チャックアークM10 | |
| SKO0332.07 | チャックアークM12 | |
| 7a | SHS0336.01 | ロックボード(AI)(オプション) |
| 7b | SHS0336.02 | ロックボード(ベークライト)(オプション) |
| 8a | SHS0335.01 | シュラウド(オプション) |
| 8b | SHS0335.02 | ガス付きシュラウド(オプション) |
| 9 | SHS0336 | 脚の組み立て |
| 10 | SKO0360 | ケーブルアセンブリ、5m |
| 11 | SKO0373 | コントロールケーブル、5m |
| 12 | SHS0375 | エアチューブ |
| 13 | SKO0372 | 4ピンプラグ4 |
| 14 | SKO0370 | ケーブルプラグ |
BLACK WOLF は HBS とは一切関係ありません。販売広告されている部品は HBS 純正部品ではなく、BLACK WOLF が製造した部品です。
HBS マシン、トーチ、および番号への言及は、お客様の便宜を図るためだけのものです。当社は、BLACK WOLF 部品の代わりに純正 HBS 部品を使用する権利を留保します。
パフォーマンスパラメータ

溶接範囲:φ3~φ12mm
長さ補正: 0-3mm
リフト範囲: 0~3mm
スタッド範囲: 10-400mm
入力電圧: 60V
溶接電流:<1000A
溶接時間:<100ms
ハンドル(色やスタイルはカスタマイズ可能)

