0Opis produktu


Specyfikacja produktu

Prąd elektryczny | Tarcza | Nasadka zabezpieczająca | Dysza | Elektroda | Pierścień wirowy | |
40A | Zamówienie | 1834,01 PHP* | 1835,01 PHP | PHP1832.01 | PHP1831.01 | 1836,01 PHP |
Produkcja OEM/ODM | 120930* | 120928 | 120932 | 120926 | 120925 | |
60A | Zamówienie | 1834,01 PHP* | 1835,01 PHP | 1832,04 PHP | PHP1831.01 | 1836,01 PHP |
Produkcja OEM/ODM | 120930* | 120928 | 120931 | 120926 | 120925 | |
80A | Zamówienie | 1834,01 PHP* | 1835,01 PHP | 1832,05 PHP | PHP1831.01 | 1836,01 PHP |
Produkcja OEM/ODM | 120930* | 120928 | 120927 | 120926 | 120925 | |
40A | Zamówienie | 1834,02 PHP | 1835,01 PHP | 1832,03 PHP | PHP1831.01 | |
Produkcja OEM/ODM | 120979 | 120928 | 220329 | 120926 | ||
40A | Zamówienie | 1834,02 PHP | 1835,01 PHP | 1832,02 PHP | PHP1831.01 | 1836,01 PHP |
Produkcja OEM/ODM | 120979 | 120928 | 220006 | 120926 | 120925 |
* W pełni zamienne z oryginalnymi częściami, ale różnią się od oryginalnej konstrukcji.
BLACK WOLF nie jest w żaden sposób powiązany z HYPERTHERM. Części reklamowane do sprzedaży nie są oryginalnymi częściami HYPERTHERM, ale są częściami wyprodukowanymi dla i przez BLACK WOLF.
Odniesienia do maszyn, palników i numerów HYPERTHERM służą wyłącznie wygodzie. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia części BLACK WOLF oryginalnymi częściami HYPERTHERM.
