Tocha de soldagem MIG/MAG refrigerada a ar BW 200A
Classificação: 200A CO₂/160A Gases mistos
Ciclo de trabalho: 60%
Tamanho do fio: 0,8~1,2 mm
0Classificação: 200A CO₂/160A Gases mistos
Ciclo de trabalho: 60%
Tamanho do fio: 0,8~1,2 mm
Descrição do produto

Lanterna e peças compatíveis para Panasonic
Número de patente: ZL201530291711.4

Especificação do produto

| Não. | Ordem | Descrição | OEM/ODM |
| MPA0100.03 | Lanterna completa BW 200A (BWM-IV VERMELHO-PRETO) 3m | ||
| MPA0101.05 | Lanterna completa BW 200A (BWM-IV VERMELHO-PRETO) 5m | ||
| MPA0102.03 | Lanterna completa BW 200A (BWM-IV AZUL-CINZA) 3m | ||
| MPA0103.05 | Lanterna completa BW 200A (BWM-IV AZUL-CINZA) 5m | ||
| 1 | MPA0130.01 | Bico cilíndrico separável Ø15mm | |
| 2 | MPA0130.02 | Bico Cônico Separável Ø13mm | |
| 3 | MPA0140.01 | Usado com bico separável, isolador preto | |
| 4 | MPA0140.02 | Usado com bico separável, isolador amarelo | |
| 5 | MPA0130.03 | Bocal auto-isolante Ø13mm | TGN01208 |
| 6 | MPA0132.01 | Tipo de contato M6x45x0,8, E-Cu | |
| MPA0132.02 | Tipo de contato M6x45x0,9, E-Cu | ||
| MPA0132.03 | Tipo de contato M6x45x1.0, E-Cu | ||
| MPA0132.04 | Tipo de contato M6x45x1.2, E-Cu | ||
| MPA0133.01 | Ponta de contato M6x45x0,8, CuCrZr | TET00841 | |
| MPA0133.02 | Ponta de contato M6x45x0,9, CuCrZr | TET00958 | |
| MPA0133.03 | Ponta de contato M6x45x1.0, CuCrZr | TET01054 | |
| MPA0133.04 | Ponta de contato M6x45x1.2, CuCrZr | TET01266 | |
| 7 | MPA0135.01 | Suporte de ponta de contato de cobre M10 | |
| MPA0135.02 | Suporte de ponta de contato de cobre M10x1 | ||
| 8 | MPA0136.01 | Suporte de ponta de contato de latão M10 | |
| MPA0136.02 | Suporte de ponta de contato de latão M10x1 | ||
| 9 | MPA0143.01 | Pescoço de cisne separável M10 | |
| MPA0143.02 | Pescoço de cisne separável M10x1 | ||
| 10 | MPA0143.03 | Pescoço de cisne | TCU20111 |
| 11 | MPA0195.06 | Trocar | |
| 12a | MPA0127.01 | Alça BWM-IV (VERMELHO-PRETO) | |
| 12b | MPA0127.02 | Alça BWM-IV (AZUL-CINZA) | |
| 13 | MPA0196 | Mola de suporte do cabo frontal | |
| 14 | MPA0160.01 | Conjunto de cabos industriais 18mm2, 3m | |
| MPA0160.02 | Conjunto de cabos industriais 18mm2, 5m | ||
| MPA0160.03 | Conjunto de cabos prático 16mm2, 3m | ||
| MPA0160.04 | Conjunto de cabos prático 16mm2, 5m | ||
| MPA0160.05 | Conjunto de cabos econômico 12mm2, 3m | ||
| MPA0160.06 | Conjunto de cabos econômico 12mm2, 5m | ||
| 15 | MPA0197 | Mola de suporte do cabo traseiro | |
| 16 | MPA0174 | Plugue de controle | |
| 17 | MPA0181 | Noz | |
| 18 | MPA0171 | Suporte de cabo lateral da máquina | |
| 19 | MPA0181.01F | Liner Verde, Para Fio Ø0,8-1,0, 3,5m | |
| MPA0181.01G | Liner Verde, Para Fio Ø0,8-1,0, 5,5m |
A BLACK WOLF não é de forma alguma afiliada à PANASONIC. As peças anunciadas para venda não são peças PANASONIC genuínas, mas são peças feitas para e pela BLACK WOLF.
Referências a máquinas, tochas e números PANASONIC são apenas para sua conveniência. Reservamo-nos o direito de substituir peças PANASONIC genuínas no lugar de peças BLACK WOLF.
Alças (cor e estilo podem ser personalizados)





