0Descrição do produto


Especificação do produto

Corrente elétrica | Escudo | Tampa de retenção | Bocal | Eletrodo | Anel de redemoinho | |
40A | Ordem | PHP1834.01* | PHP1835.01 | PHP1832.01 | PHP1831.01 | PHP1836.01 |
OEM/ODM | 120930* | 120928 | 120932 | 120926 | 120925 | |
60A | Ordem | PHP1834.01* | PHP1835.01 | PHP1832.04 | PHP1831.01 | PHP1836.01 |
OEM/ODM | 120930* | 120928 | 120931 | 120926 | 120925 | |
80A | Ordem | PHP1834.01* | PHP1835.01 | PHP1832.05 | PHP1831.01 | PHP1836.01 |
OEM/ODM | 120930* | 120928 | 120927 | 120926 | 120925 | |
40A | Ordem | PHP1834.02 | PHP1835.01 | PHP1832.03 | PHP1831.01 | |
OEM/ODM | 120979 | 120928 | 220329 | 120926 | ||
40A | Ordem | PHP1834.02 | PHP1835.01 | PHP1832.02 | PHP1831.01 | PHP1836.01 |
OEM/ODM | 120979 | 120928 | 220006 | 120926 | 120925 |
* Totalmente intercambiável com peças originais, mas difere do design original.
A BLACK WOLF não é de forma alguma afiliada à HYPERTHERM. As peças anunciadas para venda não são peças HYPERTHERM genuínas, mas são peças feitas para e pela BLACK WOLF.
Referências a máquinas, tochas e números HYPERTHERM são apenas para sua conveniência. Reservamo-nos o direito de substituir peças HYPERTHERM genuínas no lugar de peças BLACK WOLF.
