หัวเชื่อม MIG/MAG ระบายความร้อนด้วยอากาศ BW 15AK
ระดับคะแนน: 180A CO₂
ก๊าซผสม 150A
รอบการทำงาน: 60%
ขนาดสาย: 0.6~1.0 มม.
0ระดับคะแนน: 180A CO₂
ก๊าซผสม 150A
รอบการทำงาน: 60%
ขนาดสาย: 0.6~1.0 มม.
คำอธิบายสินค้า

หมายเลขสิทธิบัตร: ZL202130291872.9
ไฟฉายและชิ้นส่วนที่เข้ากันได้กับ BINZEL

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

| เลขที่ | คำสั่ง | คำอธิบาย | โออีเอ็ม/โอดีเอ็ม |
| MBZ0104.03 | ไฟฉาย BW 15AK ครบชุด (BWM-VI BLACK-GRAY) 3ม. | ||
| MBZ0105.05 | ไฟฉาย BW 15AK ครบชุด (BWM-VI BLACK-GRAY) 5ม. | ||
| 1 | MBZ0130.01 | หัวฉีดทรงกระบอก Ø16มม. | 145.0041 |
| 2 | MBZ0130.02 | หัวฉีดทรงกรวย Ø12มม. | 145.0075 |
| 3 | MBZ0130.03 | หัวฉีดทรงเรียว Ø9.5มม. | 145.0123 |
| 4 | MBZ0132.01 | M6x25x0.6 ชนิดสัมผัส E-Cu | 140.0008 |
| MBZ0132.02 | M6x25x0.8 ชนิดสัมผัส E-Cu | 140.0059 | |
| MBZ0132.04 | M6x25x1.0 ชนิดสัมผัส E-Cu | 140.0253 | |
| MBZ0133.01 | หัวสัมผัส M6x25x0.6, CuCrZr | 140.0855 | |
| MBZ0133.02 | หัวสัมผัส M6x25x0.8, CuCrZr | 140.0062 | |
| MBZ0133.03 | หัวสัมผัส M6x25x1.0, CuCrZr | 140.0256 | |
| 5 | MBZ0137 | สปริงหัวฉีด | 002.0058 |
| 6 | MBZ0138 | ผู้ถือปลายติดต่อ | 002.0078 |
| 7 | MBZ0143 | คอหงส์ | 002.0017 |
| 8 | MBZ0144.01 | น็อตพลาสติก | |
| 9 | MBZ0122.03 | แฮนด์จับ BWM-VI สีดำ-เทา | |
| 10 | MBZ0195.02 | สวิตช์ | |
| 11 | MBZ0196.02 | สปริงรองรับสายเคเบิลข้อต่อลูกบอล | |
| 12 | MBZ0160.01 | ชุดสายไฟ 3ม. | |
| MBZ0160.02 | ชุดสายไฟ 5ม. | ||
| 13 | MBZ0197 | สปริงรองรับสายเคเบิล | |
| 14 | MBZ0171.02 | เครื่องรองรับสายเคเบิลด้านข้าง | |
| 15 | MBZ0170.02 | น็อตอะแดปเตอร์ | |
| 16 | MBZ0172 | ขั้วต่อกลาง KZ-2 | 501.0020 |
| 17 | เอ็มบีแซด0180.01.35 | ไลเนอร์สีเขียว สำหรับลวด Ø0.8-เอ๋อ1.0, 3.5ม. | |
| เอ็มบีแซด0180.01.55 | ไลเนอร์สีเขียว สำหรับลวด Ø0.8-เอ๋อ1.0, 5.5ม. | ||
| 18 | MBZ0173 | น๊อต M10x1 | 501.0082 |
BLACK WOLF ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ BINZEL แต่อย่างใด ชิ้นส่วนที่โฆษณาขายไม่ใช่ชิ้นส่วน BINZEL แท้ แต่เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตโดย BLACK WOLF
การอ้างอิงถึงเครื่อง BINZEL ไฟฉาย และหมายเลขต่างๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชิ้นส่วน BINZEL แท้แทนชิ้นส่วน BLACK WOLF
ที่จับ











