หัวเผา TIG ระบายความร้อนด้วยของเหลว BW-308TW
เรทติ้ง:300A DC/260A AC
รอบการทำงาน: 100%
แท่งทังสเตน: 1.0~4.0 มม.
0เรทติ้ง:300A DC/260A AC
รอบการทำงาน: 100%
แท่งทังสเตน: 1.0~4.0 มม.
คำอธิบายสินค้า


ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

| เลขที่ | คำสั่ง | คำอธิบาย | หมายเลขมาตรฐาน |
| TPA0100.04 | ไฟฉาย BW-308TW 4ม. (12.5 ฟุต) | YT-308TW (4ม.) | |
| TPA0101.01 | ไฟฉาย BW-308TW 8ม. (25ฟุต) | YT-308 TW (8ม.) | |
| 1 | TPA0110 | ตัวไฟฉาย | |
| 2 | TPA0131 | ปะเก็น | TSM10528 |
| 3 | TPA0132.01 | คอลเลท 1.6มม. | TEC01615 |
| TPA0132.02 | คอลเลท 2.0มม. | ||
| TPA0132.03 | คอลเลท 2.4มม. | TEC02415 | |
| TPA0132.04 | คอลเลท 3.2มม. | TEC03209 | |
| 4 | TPA0132.05 | หัวจับขนาด 1.6มม. | TEB30135 |
| TPA0132.06 | ตัวจับชิ้นงานขนาด 2.0มม. | ||
| TPA0132.07 | หัวจับขนาด 2.4มม. | TEB30137 | |
| TPA0132.01 | ตัวจับชิ้นงานขนาด 3.2มม. | TEB30139 | |
| 5 | TPA0135.01 | หัวฉีดเซรามิค | 10N50, 6มม. |
| TPA0135.02 | หัวฉีดเซรามิค | 10N49, 8มม. | |
| 6 | TPA0130 | หมวกด้านหลัง | ทีเอสเอ็ม10190 |
| 7 | TPA0120 | รับมือ | |
| 8 | TWP0624 | สวิตซ์(มีสาย) | |
| 9 | TPA0150 | การประกอบสายเคเบิล | |
| 10 | TPA0151 | ฝาครอบชุดสายเคเบิล |
BLACK WOLF ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ PANASONIC แต่อย่างใด ชิ้นส่วนที่โฆษณาขายไม่ใช่ชิ้นส่วน PANASONIC แท้ แต่เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตโดย BLACK WOLF
ข้อมูลอ้างอิงถึงเครื่อง ไฟฉาย และหมายเลขของ PANASONIC มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชิ้นส่วน PANASONIC แท้แทนชิ้นส่วน BLACK WOLF
ด้ามจับ (สามารถปรับแต่งสีและสไตล์ได้)


