0คำอธิบายสินค้า

หมายเลขสิทธิบัตร: ZL202130291871.4

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

เลขที่ | คำสั่ง | คำอธิบาย | หมายเลขมาตรฐาน |
TWP0100.04 | ไฟฉาย WP-9 (แก๊สและไฟฟ้าทั้งตัว BWT-Ⅲด้ามจับสีดำ-เทา) 4ม. (12.5 ฟุต) | ดับเบิลยูพี-9-1 (4ม.) | |
TWP0101.08 | ไฟฉาย WP-9 (แก๊สและไฟฟ้าทั้งตัว BWT-Ⅲด้ามจับสีดำ-เทา) 8ม. (25 ฟุต) | ดับเบิลยูพี-9-1 (8ม.) | |
TWP0102.04 | ไฟฉาย WP-9 (แยกแก๊สและไฟฟ้า BWT-Ⅲด้ามจับสีดำ-เทา) 4ม. (12.5 ฟุต) | ดับเบิลยูพี-9-2 (4ม.) | |
TWP0103.08 | ไฟฉาย WP-9 (แยกแก๊สและไฟฟ้า BWT-Ⅲด้ามจับสีดำ-เทา) 8ม. (25 ฟุต) | ดับเบิลยูพี-9-2 (8ม.) | |
1 | TWP0110 | ตัวไฟฉาย | ดับเบิลยูพี-9 |
1ก | TWP0110.01 | ตัวไฟฉาย (ยืดหยุ่นได้) | ดับเบิลยูพี-9เอฟ |
1 ข | TWP0110.02 | ตัวไฟฉาย (วาล์ว) | WP-9V |
1ค | TWP0110.03 | ตัวไฟฉาย (แบบยืดหยุ่นและวาล์ว) | WP-9FV |
1วัน | TWP0110.04 | ตัวไฟฉาย (แบบดินสอ) | ดับเบิลยูพี-9พี |
2 | TWP0130.01 | หมวกหลังยาว | 41V24 |
3 | TWP0130.02 | หมวกหลังขนาดกลาง | 41V35 |
4 | TWP0130.03 | หมวกหลังสั้น | 41V33 |
5 | TWP0131.01 | ปะเก็น | 598882 |
6 | TWP0131.02 | ฉนวนเลนส์แก๊สเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ | 54N63-20 |
| 7 | TWP0132.01 | ปลอกรัด | 13N20,0.5มม. |
TWP0132.02 | ปลอกรัด | 13N21,1.0มม. | |
TWP0132.03 | ปลอกรัด | 13N22,1.6มม. | |
TWP0132.05 | ปลอกรัด | 13N22M,2.0มม. | |
TWP0132.04 | ปลอกรัด | 13N23,2.4มม. | |
8 | TWP0132.06 | ปลอกเลนส์แก๊สเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ | 13N20L, 0.5มม. |
TWP0132.07 | ปลอกเลนส์แก๊สเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ | 13N21L,1.0มม. | |
TWP0132.08 | ปลอกเลนส์แก๊สเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ | 13N22L,1.6มม. | |
TWP0132.09 | ปลอกเลนส์แก๊สเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ | 13N23L,2.4มม. | |
9 | TWP0133.01 | ตัวปลอกรัด | 13N25,0.5มม. |
TWP0133.02 | ตัวปลอกรัด | 13N26,1.0มม. | |
TWP0133.03 | ตัวปลอกรัด | 13N27,1.6มม. | |
TWP0133.04 | ตัวปลอกรัด | 13N28,2.4มม. | |
10 | TWP0134.01 | เลนส์แก๊สขนาดเล็ก | 45V41,0.5มม. |
TWP0134.02 | เลนส์แก๊สขนาดเล็ก | 45V42,1.0มม. | |
TWP0134.03 | เลนส์แก๊สขนาดเล็ก | 45V43,1.6มม. | |
TWP0134.04 | เลนส์แก๊สขนาดเล็ก | 45V44,2.4มม. | |
11 | TWP0134.06 | เลนส์แก๊สขนาดใหญ่ | 45V0204S,0.5มม. |
TWP0134.07 | เลนส์แก๊สขนาดใหญ่ | 45V116S,1.6มม. | |
TWP0134.08 | เลนส์แก๊สขนาดใหญ่ | 45V64S,2.4มม. | |
12 | TWP0135.01 | หัวฉีดเซรามิค | 13N08,6มม. |
TWP0135.02 | หัวฉีดเซรามิค | 13N09,8มม. | |
TWP0135.03 | หัวฉีดเซรามิค | 13N10,10มม. | |
TWP0135.04 | หัวฉีดเซรามิค | 13N11,11มม. | |
TWP0135.05 | หัวฉีดเซรามิค | 13N12,13มม. | |
TWP0135.06 | หัวฉีดเซรามิค | 13N13,16มม. | |
13 | TWP0135.07 | หัวฉีดเซรามิคยาว | 796F70,5มม. |
TWP0135.08 | หัวฉีดเซรามิคยาว | 796F71,6มม. | |
TWP0135.09 | หัวฉีดเซรามิคยาว | 796F72,8มม. | |
TWP0135.10 | หัวฉีดเซรามิคยาว | 796F73,10มม. | |
14 | TWP0135.11 | หัวฉีดเซรามิคยาวพิเศษ | 796F75.6มม. |
TWP0135.12 | หัวฉีดเซรามิคยาวพิเศษ | 796F76,8มม. | |
TWP0135.13 | หัวฉีดเซรามิคยาวพิเศษ | 796F77,10มม. | |
15 | TWP0135.14 | หัวฉีดเซรามิค | 53N58,6มม. |
TWP0135.15 | หัวฉีดเซรามิค | 53N59,8มม. | |
TWP0135.16 | หัวฉีดเซรามิค | 53N60,10มม. | |
TWP0135.17 | หัวฉีดเซรามิค | 53N61,11มม. | |
TWP0135.18 | หัวฉีดเซรามิค | 53N61S,13มม. | |
16 | TWP0135.19 | หัวฉีดเซรามิกขนาดใหญ่ | 57N75,10มม. |
TWP0135.20 | หัวฉีดเซรามิกขนาดใหญ่ | 57N74,13มม. | |
TWP0135.21 | หัวฉีดเซรามิกขนาดใหญ่ | 53N88,16มม. | |
TWP0135.22 | หัวฉีดเซรามิกขนาดใหญ่ | 53N87,19มม. | |
17 | TWP0120.01 | บูชคอด้าม | |
18 | TWP0320.03 | ด้ามจับ BWT-Ⅲ(สีดำ-เทา) | |
19 | TWP0124.01 | สวิตช์ | |
20 | TWP0150 | การประกอบสายเคเบิล | |
21 | TWP0151 | ฝาครอบชุดสายเคเบิล | |
22 | TWP0136.01 | ก้านวาล์ว | วีเอส-2 |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ

เรทติ้ง : 125A DC/80A AC
รอบการทำงาน: 35%
แท่งทังสเตน: 0.5~2.4 มม.
ด้ามจับ (สามารถปรับแต่งสีและสไตล์ได้)







