หัวเชื่อม MIG/MAG ระบายความร้อนด้วยของเหลว BW 501D
ระดับคะแนน: 500A CO₂/450A ก๊าซผสม
รอบการทำงาน: 100%
ขนาดสาย: 1.0~1.6มม.
0ระดับคะแนน: 500A CO₂/450A ก๊าซผสม
รอบการทำงาน: 100%
ขนาดสาย: 1.0~1.6มม.
คำอธิบายสินค้า

หมายเลขสิทธิบัตร: ZL202130291872.9
ไฟฉายและชิ้นส่วนที่เข้ากันได้กับ BINZEL

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

| เลขที่ | คำสั่ง | คำอธิบาย | โออีเอ็ม/โอดีเอ็ม |
| เอ็มบีแซด0804.03 | BW 501D ไฟฉายครบชุด (BWM-VI BLACK-GRAY) 3ม. | ||
| MBZ0805.05 | BW 501D ไฟฉายครบชุด (BWM-VI BLACK-GRAY) 5ม. | ||
| 1 | MBZ0830.01 | หัวฉีดทรงกระบอก Ø19มม. | 145.0051 |
| 2 | MBZ0830.02 | หัวฉีดทรงกรวย Ø16มม. | 145.0085 |
| 3 | เอ็มบีแซด0830.03 | หัวฉีดทรงเรียว Ø14มม. | 145.0132 |
| 4 | MBZ0232.02 | M6x28x0.8 ชนิดสัมผัส E-Cu | 140.0051 |
| MBZ0232.04 | M6x28x1.0 ชนิดสัมผัส E-Cu | 140.0242 | |
| MBZ0332.01 | M6x28x1.2 ชนิดสัมผัส E-Cu | 140.0379 | |
| เอ็มบีแซด0832.01 | M6x28x1.6 ชนิดสัมผัส E-Cu | 140.0555 | |
| MBZ0133.02 | หัวสัมผัส M6x28x0.8, CuCrZr | 140.0054 | |
| MBZ0233.04 | หัวสัมผัส M6x28x1.0, CuCrZr | 140.0245 | |
| MBZ0333.01 | หัวสัมผัส M6x28x1.2, CuCrZr | 140.0382 | |
| MBZ0833.01 | หัวสัมผัส M6x28x1.6, CuCrZr | 140.0558 | |
| MBZ0532.01 | M8x30x0.8 ชนิดสัมผัส E-Cu | 140.0114 | |
| MBZ0532.02 | M8x30x1.0 ชนิดสัมผัส E-Cu | 140.0313 | |
| MBZ0532.03 | M8x30x1.2 ชนิดสัมผัส E-Cu | 140.0442 | |
| MBZ0732.01 | M8x30x1.6 ชนิดสัมผัส E-Cu | 140.0587 | |
| MBZ0533.01 | หัวสัมผัส M8x30x0.8, CuCrZr | 140.0117 | |
| MBZ0533.02 | หัวสัมผัส M8x30x1.0, CuCrZr | 140.0316 | |
| MBZ0533.03 | หัวสัมผัส M8x30x1.2, CuCrZr | 140.0445 | |
| MBZ0733.01 | หัวสัมผัส M8x30x1.6, CuCrZr | 140.0590 | |
| MBZ0334.01 | M6X28X0.8 ประเภทการสัมผัส E-Cu สำหรับ AI | 141.0001 | |
| MBZ0334.02 | M6X28X1.0 ประเภทการสัมผัส E-Cu สำหรับ AI | 141.0006 | |
| MBZ0334.03 | M6X28X1.2 ประเภทการสัมผัส E-Cu สำหรับ AI | 141.0010 | |
| เอ็มบีแซด0834.01 | M6X28X1.6 ประเภทการสัมผัส E-Cu สำหรับ AI | 141.0020 | |
| MBZ0834.02 | M8X30X0.8 ประเภทการสัมผัส E-Cu สำหรับ AI | 141.0003 | |
| เอ็มบีแซด0834.03 | M8X30X1.0 ประเภทการสัมผัส E-Cu สำหรับ AI | 141.0008 | |
| เอ็มบีแซด0834.04 | M8X30X1.2 ประเภทการสัมผัส E-Cu สำหรับ AI | 141.0015 | |
| MBZ0834.05 | M8X30X1.6 ประเภทการสัมผัส E-Cu สำหรับ AI | 141.0022 | |
| 5 | เอ็มบีแซด0839.01 | หัวกระจายแก๊ส DMC | 030.0145 |
| เอ็มบีแซด0839.02 | เตาแก๊สเซรามิค | 030.0190 | |
| 6ก | เอ็มบีแซด0835.01 | ที่จับปลายสัมผัส M6x25 ทองเหลือง | 142.0008 |
| เอ็มบีแซด0835.03 | ที่จับปลายสัมผัส M6x29 ทองเหลือง | 142.0013 | |
| MBZ0835.05 | ที่จับปลายสัมผัส M8x25 ทองเหลือง | 142.0022 | |
| เอ็มบีแซด0835.07 | ที่จับปลายสัมผัส M8x29 ทองเหลือง | 142.0027 | |
| 6 ข | MBZ0835.02 | ที่จับปลายสัมผัส M6x25 CuCrZr | |
| เอ็มบีแซด0835.04 | ที่จับปลายสัมผัส M6x29 CuCrZr | ||
| MBZ0835.06 | ที่จับปลายสัมผัส M8x25 CuCrZr | ||
| เอ็มบีแซด0835.08 | ที่จับปลายสัมผัส M8x29 CuCrZr | ||
| 7 | เอ็มบีแซด0849 | ฉนวน | 030.0019 |
| 8 | เอ็มบีแซด0843 | คอหงส์ | 034.0593.1 |
| 9 | MBZ0122.03 | แฮนด์จับ BWM-VI สีดำ-เทา | |
| 10 | MBZ0195.02 | สวิตช์ | |
| 11 | เอ็มบีแซด0896.02 | สปริงรองรับสายเคเบิลข้อต่อลูกบอล | |
| 12 | เอ็มบีแซด0860.01 | ชุดสายไฟ 3ม. | |
| เอ็มบีแซด0860.02 | ชุดสายไฟ 5ม. | ||
| 13 | MBZ0897 | สปริงรองรับสายเคเบิลด้านหลัง | |
| 14 | MBZ0871.02 | เครื่องรองรับสายเคเบิลด้านข้าง | |
| 15 | MBZ0170.02 | น็อตอะแดปเตอร์ | |
| 16 | MBZ0872 | ขั้วต่อกลาง WZ-2 | |
| 17 | MBZ0680.02.35 | ปลอกหุ้มสีน้ำเงิน สำหรับลวด Ø1.0-1.2 ยาว 3.5ม. | |
| เอ็มบีแซด0680.02.55 | ปลอกหุ้มสีน้ำเงิน สำหรับลวด Ø1.0-1.2 ยาว 5.5ม. | ||
| 18 | MBZ0880.04.35 | ไลเนอร์ สำหรับลวดอลูมิเนียม Ø1.6 ยาว 3.5ม. | |
| MBZ0880.04.55 | ไลเนอร์ สำหรับลวดอลูมิเนียม Ø1.6 ยาว 5.5ม. | ||
| 19 | MBZ0173 | น๊อต M10x1 | 501.0082 |
BLACK WOLF ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ BINZEL แต่อย่างใด ชิ้นส่วนที่โฆษณาขายไม่ใช่ชิ้นส่วน BINZEL แท้ แต่เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตโดย BLACK WOLF
การอ้างอิงถึงเครื่อง BINZEL ไฟฉาย และหมายเลขต่างๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชิ้นส่วน BINZEL แท้แทนชิ้นส่วน BLACK WOLF
ที่จับ











