เรทติ้ง : 180A DC/150A AC
รอบการทำงาน: 35%
ทังสเตนคาร์ไบด์: 0.5~3.2มม.
0เรทติ้ง : 180A DC/150A AC
รอบการทำงาน: 35%
ทังสเตนคาร์ไบด์: 0.5~3.2มม.
คำอธิบายสินค้า

หมายเลขสิทธิบัตร: ZL202130291871.4

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

เลขที่ | คำสั่ง | คำอธิบาย | หมายเลขมาตรฐาน |
TWP0500.04 | ไฟฉาย WP-26 (แก๊สและไฟฟ้าทั้งหมด) 4ม. (12.5 ฟุต) | ดับเบิ้ลยูพี-26-1 (4ม.) | |
TWP0501.08 | ไฟฉาย WP-26 (แก๊สและไฟฟ้าทั้งหมด) 8ม. (25 ฟุต) | ดับเบิ้ลยูพี-26-1 (8ม.) | |
TWP0502.04 | ไฟฉาย WP-26 (แยกแก๊สและไฟฟ้า) 4ม. (12.5 ฟุต) | ดับเบิ้ลยูพี-26-2 (4ม.) | |
TWP0503.08 | ไฟฉาย WP-26 (แยกแก๊สและไฟฟ้า) 8ม. (25 ฟุต) | ดับเบิลยูพี-26-2 (8ม.) | |
1 | TWP0510 | ตัวไฟฉาย | |
1ก | TWP0510.01 | ตัวไฟฉาย (ยืดหยุ่นได้) | ดับเบิลยูพี-26เอฟ |
1 ข | TWP0510.02 | ตัวไฟฉาย (วาล์ว) | WP-26V |
1ค | TWP0510.03 | ตัวไฟฉาย (แบบยืดหยุ่นและวาล์ว) | WP-26FV |
1วัน | TWP0510.04 | ตัวไฟฉาย (แบบดินสอ) | WP-26P |
2 | TWP0230.01 | หมวกหลังยาว | 57Y02 |
3 | TWP0230.02 | หมวกหลังสั้น | 57Y04 |
4 | TWP0231.01 | ปะเก็น | 18ซีจี |
5 | TWP0231.02 | ปะเก็นสั้น | 18CG-20 |
6 | TWP0231.03 | ฉนวนเลนส์แก๊ส | 54N01 |
7 | TWP0231.04 | ฉนวนเลนส์แก๊สเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ | 54N63 |
8 | TWP0232.01 | ปลอกรัด | 10N21, 0.5มม. |
TWP0232.02 | ปลอกรัด | 10N22, 1.0มม. | |
TWP0232.03 | ปลอกรัด | 10N23, 1.6มม. | |
TWP0232.04 | ปลอกรัด | 10N24, 2.4มม. | |
TWP0332.01 | ปลอกรัด | 10N25, 3.2มม. | |
TWP0332.02 | ปลอกรัด | 54N20, 4.0มม. | |
9 | TWP0232.05 | สตับบี้ คอลเล็ต | 10N22S, 1.0มม. |
TWP0232.06 | สตับบี้ คอลเล็ต | 10N23S, 1.6มม. | |
TWP0232.07 | สตับบี้ คอลเล็ต | 10N24S, 2.4มม. | |
TWP0332.01 | สตับบี้ คอลเล็ต | 10N25S, 3.2มม. | |
10 | TWP0233.01 | ตัวปลอกรัด | 10N29, 0.5มม. |
TWP0233.02 | ตัวปลอกรัด | 10N30, 1.0มม. | |
TWP0233.03 | ตัวปลอกรัด | 10N31, 1.6มม. | |
TWP0233.04 | ตัวปลอกรัด | 10N32, 2.4มม. | |
TWP0333.01 | ตัวปลอกรัด | 10N28, 3.2มม. | |
TWP0333.02 | ตัวปลอกรัด | 406488, 4.0มม. | |
11 | TWP0233.05 | ปลอกคอลเล็ตแบบสั้น | 17CB20 ทุกขนาด |
12 | TWP0234.01 | เลนส์แก๊สขนาดกลาง | 45V29, 0.5มม. |
TWP0234.02 | เลนส์แก๊สขนาดกลาง | 45V24, 1.0มม. | |
TWP0234.03 | เลนส์แก๊สขนาดกลาง | 45V25, 1.6มม. | |
TWP0234.04 | เลนส์แก๊สขนาดกลาง | 45V26, 2.4มม. | |
TWP0334.01 | เลนส์แก๊สขนาดกลาง | 45V27, 3.2มม. | |
TWP0334.02 | เลนส์แก๊สขนาดกลาง | 45V28, 4.0มม. | |
13 | TWP0234.06 | เลนส์แก๊สยาวขนาดใหญ่ | 45V116, 1.6มม. |
TWP0234.07 | เลนส์แก๊สยาวขนาดใหญ่ | 45V64, 2.4มม. | |
TWP0334.01 | เลนส์แก๊สยาวขนาดใหญ่ | 995795, 3.2มม. | |
TWP0334.02 | เลนส์แก๊สยาวขนาดใหญ่ | 45V63, 4.0มม. | |
14 | TWP0235.01 | หัวฉีดเซรามิค | 10N50, 6มม. |
TWP0235.02 | หัวฉีดเซรามิค | 10N49, 8มม. | |
TWP0235.03 | หัวฉีดเซรามิค | 10N48, 10มม. | |
TWP0235.04 | หัวฉีดเซรามิค | 10N47, 11มม. | |
TWP0235.05 | หัวฉีดเซรามิค | 10N46, 13มม. | |
TWP0235.06 | หัวฉีดเซรามิค | 10N45, 16มม. | |
TWP0235.07 | หัวฉีดเซรามิค | 10N44, 19มม. | |
15 | TWP0235.08 | หัวฉีดเซรามิคยาวพิเศษ | 10N49L, 8มม. |
TWP0235.09 | หัวฉีดเซรามิคยาวพิเศษ | 10N48L, 10มม. | |
TWP0235.10 | หัวฉีดเซรามิคยาวพิเศษ | 10N47L, 11มม. | |
16 | TWP0135.01 | หัวฉีดเซรามิคสั้น | 13N08, 6มม. |
TWP0135.02 | หัวฉีดเซรามิคสั้น | 13N09, 8มม. | |
TWP0135.03 | หัวฉีดเซรามิคสั้น | 13N10, 10มม. | |
TWP0135.04 | หัวฉีดเซรามิคสั้น | 13N11, 11มม. | |
TWP0135.05 | หัวฉีดเซรามิคสั้น | 13N12, 13มม. | |
TWP0135.06 | หัวฉีดเซรามิคสั้น | 13N13, 16มม. | |
17 | TWP0235.11 | หัวฉีดเซรามิค | 54N18, 6มม. |
TWP0235.12 | หัวฉีดเซรามิค | 54N17, 8มม. | |
TWP0235.13 | หัวฉีดเซรามิค | 54N16, 10มม. | |
TWP0235.14 | หัวฉีดเซรามิค | 54N15, 11มม. | |
TWP0235.15 | หัวฉีดเซรามิค | 54N14, 13มม. | |
TWP0235.16 | หัวฉีดเซรามิค | 54N19, 17มม. | |
18 | TWP0235.17 | หัวฉีดเซรามิคยาวพิเศษ | 54N17L, 8มม. |
TWP0235.18 | หัวฉีดเซรามิคยาวพิเศษ | 54N16L, 10มม. | |
TWP0235.19 | หัวฉีดเซรามิคยาวพิเศษ | 54N15L, 11มม. | |
19 | TWP0135.20 | หัวฉีดเซรามิคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิเศษ | 57N75, 10มม. |
TWP0135.21 | หัวฉีดเซรามิคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิเศษ | 57N74, 13มม. | |
TWP0135.22 | หัวฉีดเซรามิคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิเศษ | 53N88, 16มม. | |
TWP0135.23 | หัวฉีดเซรามิคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิเศษ | 53N87, 19มม. | |
20 | TWP0124.01 | สวิตช์ | |
21 | TWP0320.03 | ด้ามจับ BWT-Ⅲ (สีดำ-เทา) | |
22 | TWP0551 | การประกอบสายเคเบิล | |
23 | TWP0550 | ฝาครอบชุดสายเคเบิล | |
24 | TWP0536.01 | ก้านวาล์ว | วีเอส-1 |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ

เรทติ้ง : 180A DC/150A AC
รอบการทำงาน: 35%
ทังสเตนคาร์ไบด์: 0.5~3.2มม.
ด้ามจับ (สามารถปรับแต่งสีและสไตล์ได้)








