คำอธิบายสินค้า

หมายเลขสิทธิบัตร: ZL202130291871.4

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

เลขที่ | คำสั่ง | คำอธิบาย | หมายเลขมาตรฐาน |
| TWP0300.04 | ไฟฉาย WP-18 ยาว 4ม. (12.5 ฟุต) | WP-18 (4ม.) |
| TWP0301.08 | ไฟฉาย WP-18 ยาว 8ม. (25 ฟุต) | WP-18 (8ม.) |
1 | TWP0310 | ตัวไฟฉาย | ดับเบิลยูพี-18 |
1ก | TWP0310.01 | ตัวไฟฉาย (ยืดหยุ่นได้) | ดับเบิลยูพี-18เอฟ |
1 ข | TWP0310.02 | ตัวไฟฉาย (วาล์ว) | WP-18V |
1ค | TWP0310.03 | ตัวไฟฉาย (แบบดินสอ) | ดับเบิลยูพี-18พี |
2 | TWP0230.01 | หมวกหลังยาว | 57Y02 |
3 | TWP0230.02 | หมวกหลังสั้น | 57Y04 |
4 | TWP0231.01 | ปะเก็น | 18ซีจี |
5 | TWP0231.02 | ปะเก็นสั้น | 18CG-20 |
6 | TWP0231.03 | ฉนวนเลนส์แก๊ส | 54N01 |
7 | TWP0231.04 | ฉนวนเลนส์แก๊สขนาดใหญ่ | 54N63 |
8 | TWP0232.01 | ปลอกรัด | 10N21,0.5มม. |
| TWP0232.02 | ปลอกรัด | 10N22,1.0มม. |
| TWP0232.03 | ปลอกรัด | 10N23,1.6มม. |
| TWP0232.04 | ปลอกรัด | 10N24,2.4มม. |
| TWP0332.01 | ปลอกรัด | 10N25,3.2มม. |
| TWP0332.02 | ปลอกรัด | 54N20,4.0มม. |
9 | TWP0232.05 | สตับบี้ คอลเล็ต | 10N22S,1.0มม. |
| TWP0232.06 | สตับบี้ คอลเล็ต | 10N23S,1.6มม. |
| TWP0232.07 | สตับบี้ คอลเล็ต | 10N24S,2.4มม. |
| TWP0332.01 | สตับบี้ คอลเล็ต | 10N25S,3.2มม. |
10 | TWP0233.01 | ตัวปลอกรัด | 10N29,0.5มม. |
| TWP0233.02 | ตัวปลอกรัด | 10N30,1.0มม. |
| TWP0233.03 | ตัวปลอกรัด | 10N31,1.6มม. |
| TWP0233.04 | ตัวปลอกรัด | 10N32,2.4มม. |
| TWP0333.01 | ตัวปลอกรัด | 10N28,3.2มม. |
| TWP0333.02 | ตัวปลอกรัด | 406488,4.0มม. |
11 | TWP0233.05 | ปลอกคอลเล็ตแบบสั้น | 17CB20 ทุกขนาด |
12 | TWP0234.01 | เลนส์แก๊สขนาดกลาง | 45V29,0.5มม. |
| TWP0234.02 | เลนส์แก๊สขนาดกลาง | 45V24,1.0มม. |
| TWP0234.03 | เลนส์แก๊สขนาดกลาง | 45V25,1.6มม. |
| TWP0234.04 | เลนส์แก๊สขนาดกลาง | 45V26,2.4มม. |
| TWP0334.01 | เลนส์แก๊สขนาดกลาง | 45V27,3.2มม. |
| TWP0334.02 | เลนส์แก๊สขนาดกลาง | 45V28,4.0มม. |
13 | TWP0234.05 | เลนส์แก๊สยาวขนาดใหญ่ | 45V0204,0.5มม. |
| TWP0234.06 | เลนส์แก๊สยาวขนาดใหญ่ | 45V116,1.6มม. |
| TWP0234.07 | เลนส์แก๊สยาวขนาดใหญ่ | 45V64,2.4มม. |
| TWP0334.01 | เลนส์แก๊สยาวขนาดใหญ่ | 995795,3.2มม. |
| TWP0334.02 | เลนส์แก๊สยาวขนาดใหญ่ | 45V63,4.0มม. |
14 | TWP0235.01 | หัวฉีดเซรามิค | 10N50,6มม. |
| TWP0235.02 | หัวฉีดเซรามิค | 10N49,8มม. |
| TWP0235.03 | หัวฉีดเซรามิค | 10N48,10มม. |
| TWP0235.04 | หัวฉีดเซรามิค | 10N47,11มม. |
| TWP0235.05 | หัวฉีดเซรามิค | 10N46,13มม. |
| TWP0235.06 | หัวฉีดเซรามิค | 10N45,16มม. |
| TWP0235.07 | หัวฉีดเซรามิค | 10N44,19มม. |
15 | TWP0235.08 | หัวฉีดเซรามิคยาวพิเศษ | 10N49L,8มม. |
| TWP0235.09 | หัวฉีดเซรามิคยาวพิเศษ | 10N48L,10มม. |
| TWP0235.10 | หัวฉีดเซรามิคยาวพิเศษ | 10N47L,11มม. |
16 | TWP0135.01 | หัวฉีดเซรามิกแบบสั้น | 13N08,6มม. |
| TWP0135.02 | หัวฉีดเซรามิกแบบสั้น | 13N09,8มม. |
| TWP0135.03 | หัวฉีดเซรามิกแบบสั้น | 13N10,10มม. |
| TWP0135.04 | หัวฉีดเซรามิกแบบสั้น | 13N11,11มม. |
| TWP0135.05 | หัวฉีดเซรามิกแบบสั้น | 13N12,13มม. |
| TWP0135.06 | หัวฉีดเซรามิกแบบสั้น | 13N13,16มม. |
17 | TWP0235.11 | หัวฉีดเซรามิค | 54N18,6มม. |
| TWP0235.12 | หัวฉีดเซรามิค | 54N17.8มม. |
| TWP0235.13 | หัวฉีดเซรามิค | 54N16,10มม. |
| TWP0235.14 | หัวฉีดเซรามิค | 54N15,11มม. |
| TWP0235.15 | หัวฉีดเซรามิค | 54N14,13มม. |
| TWP0235.16 | หัวฉีดเซรามิค | 54N19,18มม. |
18 | TWP0235.17 | หัวฉีดเซรามิคยาวพิเศษ | 54N17L,8มม. |
| TWP0235.18 | หัวฉีดเซรามิคยาวพิเศษ | 54N16L,10มม. |
| TWP0235.19 | หัวฉีดเซรามิคยาวพิเศษ | 54N15L,11มม. |
19 | TWP0135.20 | หัวฉีดเซรามิคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิเศษ | 57N75,10มม. |
| TWP0135.21 | หัวฉีดเซรามิคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิเศษ | 57N74,13มม. |
| TWP0135.22 | หัวฉีดเซรามิคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิเศษ | 53N88,16มม. |
| TWP0135.23 | หัวฉีดเซรามิคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิเศษ | 53N87,19มม. |
20 | TWP0124.01 | สวิตซ์(มีสาย) |
|
21 | TWP0320.03 | ด้ามจับ BWT-Ⅲ (สีดำ-เทา) |
|
22 | TWP0350 | การประกอบสายเคเบิล |
|
23 | TWP0351 | ฝาครอบชุดสายเคเบิล |
|
24 | TWP0136.01 | ก้านวาล์ว | วีเอส-2 |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ

เรทติ้ง : 350A DC/250A AC
รอบการทำงาน: 100%
แท่งทังสเตน: 0.5~4.0 มม.
ด้ามจับ (สามารถปรับแต่งสีและสไตล์ได้)
