ไฟฉาย TIG ระบายความร้อนด้วยของเหลวสำหรับงานหนักรุ่น BW-50TSW2
เรตติ้ง:500A DC
รอบการทำงาน: 100%
แท่งทังสเตน: 1.6~6.4 มม.
0เรตติ้ง:500A DC
รอบการทำงาน: 100%
แท่งทังสเตน: 1.6~6.4 มม.
คำอธิบายสินค้า


ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

| เลขที่ | คำสั่ง | คำอธิบาย | อธิบาย | หมายเลขมาตรฐาน |
| TPA0200.04 | ไฟฉาย BW-50TSW2 ยาว 4 เมตร (12.5 ฟุต) | BW-50TSW2ปืน4ข้าว(12.5เท้า) | YT-50TSW2 (4ม.) | |
| TPA0201.08 | ไฟฉาย BW-50TSW2 ยาว 8 เมตร (25 ฟุต) | BW-50TSW2ปืน8ข้าว(25เท้า) | YT-50TSW2 (8ม.) | |
| 1 | TPA0210 | ตัวไฟฉาย | ปลายปืน | YT-50TSW2 |
| 2 | TPA0230 | หมวกหลังยาว | ฝาแรงดันยาว | TKK50104 |
| 3 | TPA0232 | ปลอกรัด | ที่หนีบขั้วไฟฟ้า | TEC04007 |
| 4 | TPA0237 | ตัวแปลง | ตัวแปลง | TKX00001 |
| 5 | TPA0238 | ที่จับอิเล็กโทรด | เสื้อคลุมอิเล็กโทรด | TEB50150 |
| 6 | TPA0239 | เคล็ดลับการติดต่อ GS | จีเอสเคล็ดลับการติดต่อ | TET04003 |
| 7 | TPA0231 | อินสเลเตอร์ | ปลอกหุ้มฉนวน | TZT02001 |
| 8 | TPA0240 | แหวนปิดผนึก | แหวนซีล | TFQ50104 |
| 9 | TPA0241 | ปลอกหุ้ม | เสื้อโค้ท | TKU50123 |
| 10 | TPA0242 | หัวฉีด | หัวฉีด | TGN01673 |
| 11 | TWP0624 | รับมือ | รับมือ | |
| 12 | TWP0624 | สวิตช์ | สวิตช์ | |
| 13 | TPA0250 | การประกอบสายเคเบิล | ชุดสายเคเบิ้ล | |
| 14 | TPA0251 | ฝาครอบชุดสายเคเบิล | ปลอกหุ้มชุดสายเคเบิล |
BLACK WOLF ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ PANASONIC แต่อย่างใด ชิ้นส่วนที่โฆษณาขายไม่ใช่ชิ้นส่วน PANASONIC แท้ แต่เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตโดย BLACK WOLF
ข้อมูลอ้างอิงถึงเครื่อง ไฟฉาย และหมายเลขของ PANASONIC มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชิ้นส่วน PANASONIC แท้แทนชิ้นส่วน BLACK WOLF
ด้ามจับ (สามารถปรับแต่งสีและสไตล์ได้)


