0Tochas de corte de plasma
O maçarico de corte a plasma é um método de processamento que usa o calor do arco de plasma de alta temperatura para derreter localmente o metal no entalhe da peça de trabalho e usa o momento do plasma de alta velocidade para descarregar o metal fundido e formar uma fenda.
Tochas MIG MAG
Tochas de soldagem robóticas
Tochas de soldagem de pinos
Tochas TIG
Com refrigeração a ar de alta frequência
| NÃO.Modelo | Ciclo de trabalho | Método de resfriamento | Ignição | Comprimento padrão | Pressão do ar |
| BW PT-31 | 60% 30A | Ar | alta frequência | 5m | 4,5-5,5 barras |
| BW JG-60 | 60% 60A | Ar | alta frequência | 5m | 4,5-5,5 barras |
| BAE AG60 (SG55) | 60% 60A | Ar | alta frequência | 5m | 4,5-5,5 barras |
| BAFTA AG60N | 60% 60A | Ar | alta frequência | 5m | 4,5-5,5 barras |
| BW P-80/BW P-80P | 60% 100A | Ar | alta frequência | 5m | 3,5-5,5 barras |
| Aeronave de combate P-80YT | 60% 100A | Ar | alta frequência | 5m | 3,5-5,5 barras |
| BW P-80FT | 60% 100A | Ar | alta frequência | 5m | 3,5-5,5 barras |
| BW P-80JC | 60% 100A | Ar | alta frequência | 5m | 3,5-5,5 barras |
| BW P-80NZ | 60% 100A | Ar | alta frequência | 5m | 3,5-5,5 barras |
| BW JG-100 | 60% 100A | Ar | alta frequência | 5m | 4,5-5,5 barras |
| BW 125/BW 125P | 60% 120A | Ar | alta frequência | 5m | 5,0-6,0bar |
| BW A141/BW A141P | 60% 140A | Ar | alta frequência | 5m | 4,5-5,5 barras |
| BW CB150 | 60% 150A | Ar | alta frequência | 5m | 4,5-5,5 barras |
| CP160P | 60% 150A | Ar | alta frequência | 5m | 4,5-5,5 barras |
| Peso bruto 160/Peso bruto 160P | 60% 160A | Ar | alta frequência | 5m | 5,5-6,5 barras |
| BW 161 | 60% 160A | Ar | alta frequência | 5m | 5,5-6,5 barras |
Com refrigeração líquida de alta frequência
| NÃO.Modelo | Ciclo de trabalho | Método de resfriamento | Ignição | Comprimento padrão | Pressão do ar |
| Preto e branco 200P | 100% 200A | Líquido | alta frequência | 5m | 3,5-6,0bar |
| BW MAX200P | 100% 200A | Líquido | alta frequência | 7,5 m/10 m | 6,21-8,28bar |
| BW AW201 | 100% 200A | Líquido | alta frequência | 5m | 4,5-5,5 barras |
| BW M250WP | 100% 225A | Líquido | alta frequência | 5m | 4,8-5,0bar |
| Peso bruto 300P | 100% 300A | Líquido | alta frequência | 7,5 m | 4,5-5,5 barras |
Arrefecido a ar de baixa frequência
| NÃO.Modelo | Ciclo de trabalho | Método de resfriamento | Ignição | Comprimento padrão | Pressão do ar |
| BW S-45 | 60% 40A | Ar | LF | 5m | 4,5-5,5 barras |
| BW S-75/BW S-75P | 60% 70A | Ar | LF | 5m | 4,5-5,5 barras |
| BW S-105/BW S-105P | 60% 100A | Ar | LF | 5m | 4,5-5,5 barras |
| BW P-80LF/BW P-80PLF | 60% 100A | Ar | LF | 5m | 3,5-5,5 barras |
| BW PT120/BW PTM120 | 60% 100A | Ar | LF | 5m | 4,5-5,5 barras |
| BW POWERMAX1650P | 60% 100A | Ar | LF | 7,6 m | 6,1barras |
Produtos a laser
Peças de corte de plasma
Foco fino 800/Foco fino 900
Maximizador 300
PT-38
Alto Foco 800-1600
HPR130XD/HPR260XD/HPR400XD
