0Torches MIG MAG
La torche MIG/MAG CO₂ est une torche de soudage sous protection gazeuse, principalement composée de dioxyde de carbone. Elle sert à conduire le courant de soudage, à guider le fil de soudage et à protéger le gaz. Elle est communément appelée soudage sous protection gazeuse (CO∈). D'autres gaz de protection sont disponibles, comme l'argon (Ar), l'azote (N₂), les gaz mixtes, etc.
Torches de découpe plasma
Torches de soudage robotisées
Torches de soudage de goujons
Torches TIG
| Modèle | Notation | Cycle de service | Méthode de refroidissement | Longueur standard | Taille du fil |
| BW 15AK | 180A CO2 / 150A Gaz mixtes | 60% | Air | 3 m / 5 m | 0,6-1,0 mm |
| BW 23KD | 200A CO2 / 180A Gaz mixtes | 60% | Air | 3 m / 5 m | 0,6-1,0 mm |
| BW 24KD | 250A CO2 / Gaz mixtes 220A | 60% | Air | 3 m / 5 m | 0,8-1,2 mm |
| BW 25AK | 230A CO2 / Gaz mixtes 200A | 60% | Air | 3 m / 5 m | 0,8-1,2 mm |
| BW 26KD | 230A CO2 / Gaz mixtes 200A | 60% | Air | 3 m / 5 m | 0,8-1,2 mm |
| BW 36KD | 300A CO2 / 270A Gaz mixtes | 60% | Air | 3 m / 5 m | 0,8-1,2 mm |
| BW 240D | 300A CO2 / 270A Gaz mixtes | 100% | Air | 3 m / 5 m | 0,8-1,2 |
| BW 40KD | 350A CO2 / 320A Gaz mixtes | 35% | Air | 3 m / 5 m | 1,0-2,4 mm |
| BW 501D | 500A CO2 / 450A Gaz mixtes | 100% | Liquide | 3 m / 5 m | 1,0-1,6 mm |
| BW 501D AL/P | 500A CO2 / 450A Gaz mixtes | 100% | Liquide | 3 m / 5 m | 1,0-1,6 mm |
| BW 555D | 550A CO2 / Gaz mixtes 500A | 100% | Liquide | 3 m / 5 m | 0,8-1,6 mm |
| BW 605D | 600A CO2 / 550A Gaz mixtes | 100% | Liquide | 3 m / 5 m | 1,0-1,6 mm |
| BW 500I | 500A CO2 / Gaz mixtes 500A | 100% | Liquide | 3 m / 5 m | 0,8 à 1,6 mm |
| BW 5000 | 500A CO2 / Gaz mixtes 500A | 100% | Liquide | 3 m / 5 m | 0,8 à 1,6 mm |
| BW 200A | 200A CO2 / 160A Gaz mixtes | 60% | Air | 3 m / 5 m | 0,8-1,2 mm |
| BW 350A | 350A CO2 / Gaz mixtes 300A | 60% | Air | 3 m / 5 m | 0,9-1,2 mm |
| BW 500A | 500A CO2 / 350A Gaz mixtes | 60% | Air | 3 m / 5 m | 1,2-1,6 mm |
| BW MAX I4000 | 400A CO2 / 350A Gaz mixtes | 100% | liquide | 3 m / 5 m | 1,0-2,4 mm |
| BW Q300 | 320A CO2 / 270A Gaz mixtes | 60% | Air | 3 m / 5 m | 0,8-1,2 mm |
| BW Q400 | 350A CO2 / 285A Gaz mixtes | 60% | Air | 3 m / 5 m | 0,9-1,2 mm |
| BW 2# | 200A CO2 / 150A Gaz mixtes | 60% | Air | 3 m / 5 m | 0,6-1,2 mm |
| BW 3# | 300A CO2 / Gaz mixtes 250A | 60% | Air | 3 m / 5 m | 0,8-1,6 mm |
| BW 4# | 400A CO2 / 350A Gaz mixtes | 60% | Air | 3 m / 5 m | 0,8-2,0 mm |
| BW 5# | 500A CO2 / Gaz mixtes 400A | 60% | Air | 3 m / 5 m | 0,9-2,4 mm |
Autres pièces et composants
42.0401.0634 Col de cygne
